Фрезы угловые односторонние
ϱ
±20' |
D
js 16 |
S
js 14 |
d
H 7 | Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | 10 | 10 | 14 | 853270.045040 | Да |
45 | 50 | 13 | 13 | 16 | 853270.045050 | Да |
45 | 63 | 18 | 16 | 18 | 853270.045063 | Да |
45 | 80 | 22 | 22 | 20 | 853270.045080 | Да |
45 | 100 | 28 | 27 | 22 | 853270.045100 | Да |
45 | 125 | 36 | 32 | 24 | 853270.045125 | Да |
45 | 160 | 45 | 40 | 28 | 853270.045160 | Да |
50 | 40 | 13 | 10 | 14 | 853270.050040 | Да |
50 | 50 | 16 | 13 | 16 | 853270.050050 | Да |
50 | 63 | 20 | 16 | 18 | 853270.050063 | Да |
50 | 80 | 25 | 22 | 20 | 853270.050080 | Да |
50 | 100 | 32 | 27 | 22 | 853270.050100 | Да |
50 | 125 | 40 | 32 | 24 | 853270.050125 | Нет |
50 | 160 | 50 | 40 | 28 | 853270.050160 | Да |
55 | 40 | 13 | 10 | 14 | 853270.055040 | Да |
55 | 50 | 16 | 13 | 16 | 853270.055050 | Да |
55 | 63 | 20 | 16 | 18 | 853270.055063 | Да |
55 | 80 | 25 | 22 | 20 | 853270.055080 | Да |
55 | 100 | 32 | 27 | 22 | 853270.055100 | Да |
55 | 125 | 40 | 32 | 24 | 853270.055125 | Да |
60 | 40 | 13 | 10 | 14 | 853270.060040 | Да |
60 | 50 | 16 | 13 | 16 | 853270.060050 | Да |
60 | 63 | 20 | 16 | 18 | 853270.060063 | Да |
60 | 80 | 25 | 22 | 20 | 853270.060080 | Нет |
60 | 100 | 32 | 27 | 22 | 853270.060100 | Нет |
60 | 125 | 40 | 32 | 26 | 853270.060125 | Да |
60 | 160 | 50 | 40 | 28 | 853270.060160 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 30 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 20 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 25 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 17 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 50-90 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимный элемент
более подробно +Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол наклона винтовой линии = 0°.
Передний угол = 2°.
HSS
более подробно +Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.
Вид N
более подробно +Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.