Мини сверла, тип N, S16012, диаметр 0,5 mm
D | d | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|
0,5 | 1 | 25 | 4 | S16012.005 | Нет |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Vc |
fz(mm/r) Ø0,3 |
Ø0,5 |
Ø0,63 |
Ø0,8 |
Ø1 |
Ø1,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² |
50 |
0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 30 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 25 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² | 25 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,013 | 0,024 | 0,035 |
K.1 | Чугун | ≤ 820 N/mm² (≤ 240 HB) | 80 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
K.2 |Чугун | ≤ 820 N/mm² (> 240 HB) | 60 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
N.1 | Алюминий, алюминий-кремниевые сплавы | ≤ 400 N/mm² | 160 | 0,019 | 0,024 | 0,034 | 0,038 | 0,06 | 0,069 |
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы | ≤ 600 N/mm2 | 150 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,05 | 0,06 |
N.3 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 60 | 0,015 | 0,019 | 0,026 | 0,031 | 0,05 | 0,06 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 850 N/mm² | 50 | 0,011 | 0,014 | 0,02 | 0,024 | 0,041 | 0,052 |
N.5 | Пластмассовые | ≤ 300 N/mm² | 50 | 0,007 | 0,008 | 0,034 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
S.1 | Хромникелевые сплавы | ≤ 1500 N/mm² | 15 | 0,007 | 0,008 | 0,012 | 0,016 | 0,029 | 0,04 |
S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 45 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
H.1 | Калёные стали | ≤ 1920 N/mm² | 15 | 0,009 | 0,011 | 0,015 | 0,02 | 0,035 | 0,046 |
Свойства продукта
Вид N
более подробно +Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Правая винтовая канавка
Угол при вершине 130°
Материал.
более подробно +Твердосплавные материалы характеризуются высокой прочностью на сжатие, высокой твердостью и, следовательно, высокой износостойкостью, но также ограниченной прочностью на изгиб и вязкостью.