Сверла с коническим хвостовиком, екстра длинные
D | MK | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 181 | 100 | VK60010.0800 | Нет |
9 | 1 | 188 | 107 | VK60010.0900 | Нет |
10 | 1 | 197 | 116 | VK60010.1000 | Да |
11 | 1 | 206 | 125 | VK60010.1100 | Да |
12 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1200 | Да |
13 | 1 | 215 | 134 | VK60010.1300 | Да |
13,5 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1350 | Да |
14 | 1 | 223 | 142 | VK60010.1400 | Да |
14,5 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1450 | Нет |
15 | 2 | 245 | 147 | VK60010.1500 | Да |
15,5 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1550 | Нет |
16 | 2 | 251 | 153 | VK60010.1600 | Да |
16,5 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1650 | Да |
17 | 2 | 257 | 159 | VK60010.1700 | Да |
17,5 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1750 | Да |
18 | 2 | 263 | 165 | VK60010.1800 | Да |
18,5 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1850 | Да |
19 | 2 | 269 | 171 | VK60010.1900 | Да |
19,5 | 2 | 275 | 177 | VK60010.1950 | Да |
20 | 2 | 275 | 177 | VK60010.2000 | Да |
20,5 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2050 | Да |
21 | 2 | 282 | 184 | VK60010.2100 | Да |
22 | 2 | 289 | 191 | VK60010.2200 | Да |
22,5 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2250 | Нет |
23 | 2 | 296 | 198 | VK60010.2300 | Да |
23,5 | 3 | 319 | 198 | VK60010.2350 | Нет |
24 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2400 | Да |
24,5 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2450 | Да |
25 | 3 | 327 | 206 | VK60010.2500 | Да |
25,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2550 | Да |
26 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2600 | Да |
26,5 | 3 | 335 | 214 | VK60010.2650 | Нет |
27 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2700 | Нет |
27,5 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2750 | Нет |
28 | 3 | 343 | 222 | VK60010.2800 | Да |
29 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2900 | Да |
29,5 | 3 | 351 | 230 | VK60010.2950 | Да |
30 | 3 | 351 | 230 | VK60010.3000 | Да |
31 | 4 | 360 | 239 | VK60010.3100 | Нет |
32 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3200 | Да |
33 | 4 | 397 | 248 | VK60010.3300 | Нет |
34 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3400 | Да |
35 | 4 | 406 | 257 | VK60010.3500 | Нет |
36 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3600 | Да |
37 | 4 | 416 | 267 | VK60010.3700 | Да |
38 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3800 | Да |
39 | 4 | 426 | 277 | VK60010.3900 | Да |
40 | 4 | 426 | 277 | VK60010.4000 | Да |
42 | 4 | 436 | 287 | VK60010.4200 | Нет |
43 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4300 | Да |
44 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4400 | Да |
45 | 4 | 447 | 298 | VK60010.4500 | Да |
48 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4800 | Нет |
49 | 4 | 470 | 321 | VK60010.4900 | Нет |
50 | 4 | 470 | 321 | VK60010.5000 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 20 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 16 | 0,025 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 20 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 16 | 0,03 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 850 N/mm² | 18 | 0,015 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,1 |
Свойства продукта
Вид N
более подробно +Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Заточка сверла тип C
более подробно +Форма C. Коническое затыловочное шлифование с крестообразной подточкой.
Угол при вершине 118°
Правая винтовая канавка
Геометрия инструменты
более подробно +Угол винтовой канавки 25° - 30°.
Заточка сверла тип A
более подробно +Форма A. Коническое затыловочное шлифование с подточенной вершиной.
Глубина сверления 15xD
HSS
более подробно +Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.