Фрезы дисковые, мелкозубые, тип H
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|
50 | 4 | 16 | 16 | 730275.05004 | Да |
50 | 5 | 16 | 16 | 730275.05005 | Да |
50 | 6 | 16 | 16 | 730275.05006 | Да |
50 | 8 | 16 | 16 | 730275.05008 | Да |
50 | 10 | 16 | 16 | 730275.05010 | Да |
63 | 4 | 22 | 18 | 730275.06304 | Да |
63 | 5 | 22 | 18 | 730275.06305 | Да |
63 | 6 | 22 | 18 | 730275.06306 | Да |
63 | 8 | 22 | 18 | 730275.06308 | Нет |
63 | 10 | 22 | 18 | 730275.06310 | Нет |
63 | 12 | 22 | 18 | 730275.06312 | Да |
63 | 14 | 22 | 18 | 730275.06314 | Да |
63 | 16 | 22 | 18 | 730275.06316 | Да |
80 | 4 | 27 | 20 | 730275.08004 | Нет |
80 | 5 | 27 | 20 | 730275.08005 | Да |
80 | 6 | 27 | 20 | 730275.08006 | Да |
80 | 8 | 27 | 20 | 730275.08008 | Да |
80 | 10 | 27 | 18 | 730275.08010 | Нет |
80 | 12 | 27 | 18 | 730275.08012 | Да |
80 | 14 | 27 | 18 | 730275.08014 | Да |
80 | 16 | 27 | 18 | 730275.08016 | Да |
80 | 18 | 27 | 18 | 730275.08018 | Да |
80 | 20 | 27 | 18 | 730275.08020 | Нет |
100 | 3 | 32 | 20 | 730275.10003 | Да |
100 | 4 | 32 | 20 | 730275.10004 | Нет |
100 | 5 | 32 | 20 | 730275.10005 | Да |
100 | 6 | 32 | 20 | 730275.10006 | Да |
100 | 8 | 32 | 20 | 730275.10008 | Да |
100 | 10 | 32 | 20 | 730275.10010 | Да |
100 | 12 | 32 | 20 | 730275.10012 | Да |
100 | 14 | 32 | 20 | 730275.10014 | Да |
100 | 16 | 32 | 20 | 730275.10016 | Да |
100 | 18 | 32 | 20 | 730275.10018 | Да |
100 | 20 | 32 | 20 | 730275.10020 | Да |
100 | 25 | 32 | 20 | 730275.10025 | Да |
125 | 5 | 32 | 24 | 730275.12505 | Нет |
125 | 6 | 32 | 24 | 730275.12506 | Да |
125 | 8 | 32 | 24 | 730275.12508 | Нет |
125 | 10 | 32 | 22 | 730275.12510 | Нет |
125 | 12 | 32 | 22 | 730275.12512 | Да |
125 | 14 | 32 | 22 | 730275.12514 | Да |
125 | 16 | 32 | 22 | 730275.12516 | Да |
125 | 18 | 32 | 22 | 730275.12518 | Да |
125 | 20 | 32 | 22 | 730275.12520 | Да |
125 | 25 | 32 | 22 | 730275.12525 | Да |
125 | 28 | 32 | 22 | 730275.12528 | Да |
160 | 6 | 40 | 26 | 730275.16006 | Да |
160 | 8 | 40 | 26 | 730275.16008 | Да |
160 | 10 | 40 | 26 | 730275.16010 | Да |
160 | 12 | 40 | 26 | 730275.16012 | Да |
160 | 14 | 40 | 26 | 730275.16014 | Да |
160 | 16 | 40 | 26 | 730275.16016 | Да |
160 | 18 | 40 | 26 | 730275.16018 | Да |
160 | 20 | 40 | 26 | 730275.16020 | Да |
160 | 25 | 40 | 26 | 730275.16025 | Да |
160 | 32 | 40 | 26 | 730275.16032 | Да |
200 | 8 | 40 | 32 | 730275.20008 | Да |
200 | 10 | 40 | 32 | 730275.20010 | Да |
200 | 12 | 40 | 32 | 730275.20012 | Да |
200 | 14 | 40 | 32 | 730275.20014 | Да |
200 | 16 | 40 | 32 | 730275.20016 | Да |
200 | 18 | 40 | 32 | 730275.20018 | Да |
200 | 20 | 40 | 32 | 730275.20020 | Да |
200 | 25 | 40 | 32 | 730275.20025 | Да |
200 | 32 | 40 | 32 | 730275.20032 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 10 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимный элемент
более подробно +Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол наклона винтовой линии = 10°.
Передний угол = 8°.
HSS Co5
более подробно +Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.
Вид H
более подробно +Предназначена для фрезерования (чистовой обработки) материалов средней – высокой прочности (до 1200 МПа). Обработка Ra 3,2; в исключительных случаях и 1,6.