Фрезы для пазов сегментных шпонок (шпоночные фрезы), гладкий хвостовикm
D
h 11 |
S
e 8 |
d
h 8 | l1 | Z | Dj | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,5 | 1,5 | 6 | 48 | 8 | 7 | 320100.070015 | Да |
7,5 | 2 | 6 | 48 | 8 | 7 | 320100.070020 | Да |
10,8 | 1 | 8 | 45 | 8 | 10 | 320100.100010 | Да |
10,8 | 1,6 | 8 | 45 | 8 | 10 | 320100.100016 | Да |
10,8 | 2,5 | 8 | 45 | 8 | 10 | 320100.100025 | Да |
10,8 | 3 | 8 | 45 | 8 | 10 | 320100.100030 | Да |
14 | 3 | 8 | 45 | 8 | 13 | 320100.130030 | Да |
14 | 4 | 10 | 45 | 8 | 13 | 320100.130040 | Да |
17,2 | 1,6 | 10 | 50 | 8 | 16 | 320100.160016 | Да |
17,2 | 2 | 10 | 50 | 8 | 16 | 320100.160020 | Да |
17,2 | 3 | 10 | 50 | 8 | 16 | 320100.160030 | Да |
17,2 | 4 | 10 | 50 | 8 | 16 | 320100.160040 | Да |
17,2 | 5 | 12 | 50 | 8 | 16 | 320100.160050 | Да |
20,5 | 4 | 10 | 60 | 8 | 19 | 320100.190040 | Да |
20,5 | 5 | 12 | 50 | 8 | 19 | 320100.190050 | Да |
23,7 | 5 | 12 | 60 | 8 | 22 | 320100.220050 | Да |
23,7 | 6 | 12 | 60 | 8 | 22 | 320100.220060 | Да |
27 | 2 | 12 | 60 | 10 | 25 | 320100.250020 | Да |
27 | 3 | 12 | 60 | 10 | 25 | 320100.250030 | Да |
27 | 6 | 12 | 60 | 10 | 25 | 320100.250060 | Да |
30,2 | 6 | 12 | 60 | 10 | 28 | 320100.280060 | Да |
30,2 | 8 | 16 | 70 | 10 | 28 | 320100.280080 | Да |
34,5 | 6 | 16 | 70 | 10 | 32 | 320100.320060 | Да |
34,5 | 8 | 16 | 70 | 10 | 32 | 320100.320080 | Да |
41 | 8 | 16 | 70 | 10 | 38 | 320100.380080 | Да |
48,6 | 8 | 16 | 70 | 10 | 45 | 320100.450080 | Да |
48,6 | 10 | 16 | 70 | 10 | 45 | 320100.450100 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 7,5 |
Ø 10,8 |
Ø 14 |
Ø 17,2 |
Ø 20,5 |
Ø 23,7 |
Ø 27 |
Ø 30,2 |
Ø 34,5 |
Ø 41 |
Ø 48,6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 33 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.028 | 0.038 | 0.046 | 0.049 | 0.054 | 0.063 | 0.069 | 0.072 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 28 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.028 | 0.038 | 0.046 | 0.049 | 0.054 | 0.063 | 0.069 | 0.072 |
P.3 | Инструментальная сталь низколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 22 | 0.008 | 0.011 | 0.016 | 0.028 | 0.038 | 0.046 | 0.049 | 0.054 | 0.063 | 0.069 | 0.072 |
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 45 | 0.01 | 0.014 | 0.021 | 0.036 | 0.049 | 0.06 | 0.064 | 0.07 | 0.082 | 0.09 | 0.094 |
S.2 | Титан, сплавы титана | ≤ 1250 N/mm² | 1xS | t1 (DIN 6888) | 11 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.02 | 0.027 | 0.032 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | 0.048 | 0.05 |
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимный элемент
более подробно +Гладкий цилиндрический хвостовик согласно DIN 1835 A.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол наклона винтовой линии = 10°.
Передний угол = 10°.
Возможные направления движения
Норма ČSN 222185.
Режущие кромки по периметру бокового и лицевого резака.
HSS
более подробно +Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.