Фрезы полукруглые вогнутые
R
H 11 |
D
js 16 | S |
d
H 7 | Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820070.010 | Да |
1,25 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820070.0125 | Да |
1,6 | 50 | 8 | 16 | 14 | 820070.016 | Да |
2 | 50 | 9 | 16 | 14 | 820070.020 | Да |
2,5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 820070.025 | Да |
3 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820070.030 | Да |
3,15 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820070.0315 | Да |
3,5 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820070.035 | Да |
4 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820070.040 | Да |
4,5 | 63 | 18 | 22 | 12 | 820070.045 | Да |
5 | 63 | 20 | 22 | 12 | 820070.050 | Да |
6 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.060 | Да |
6,3 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.063 | Да |
7 | 80 | 24 | 27 | 12 | 820070.070 | Да |
8 | 80 | 32 | 27 | 12 | 820070.080 | Да |
9 | 100 | 32 | 32 | 12 | 820070.090 | Да |
10 | 100 | 36 | 32 | 12 | 820070.100 | Да |
12 | 100 | 40 | 32 | 12 | 820070.120 | Да |
12,5 | 100 | 40 | 32 | 12 | 820070.125 | Да |
16 | 125 | 50 | 32 | 10 | 820070.160 | Нет |
20 | 125 | 60 | 32 | 10 | 820070.200 | Нет |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 2xR | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 2xR | 20 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 2xR | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 2xR | 17 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимный элемент
более подробно +Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол наклона винтовой линии = 0°.
Передний угол = 10°.
Вид N
более подробно +Универсальное использование. Подходит для материалов с пределом прочности 900 МПа.
HSS
более подробно +Быстрорежущая сталь средней производительности, с точки зрения вязкости подходит для фрез меньших диаметров и фрезерования материалов до прочности 900 МПа.