Фрезы дисковые, трехсторонние, мелкозубые, тип H
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|---|
50 | 1,6 | 16 | 24 | 736275.050016 | Да |
50 | 2 | 16 | 24 | 736275.050020 | Да |
50 | 2,5 | 16 | 24 | 736275.050025 | Да |
50 | 3 | 16 | 24 | 736275.050030 | Да |
50 | 3,5 | 16 | 24 | 736275.050035 | Да |
50 | 4 | 16 | 24 | 736275.050040 | Да |
50 | 5 | 16 | 22 | 736275.050050 | Да |
63 | 1,6 | 22 | 28 | 736275.063016 | Да |
63 | 2 | 22 | 28 | 736275.063020 | Да |
63 | 2,5 | 22 | 28 | 736275.063025 | Да |
63 | 3 | 22 | 28 | 736275.063030 | Да |
63 | 3,5 | 22 | 28 | 736275.063035 | Да |
63 | 4 | 22 | 28 | 736275.063040 | Да |
63 | 5 | 22 | 28 | 736275.063050 | Да |
63 | 6 | 22 | 28 | 736275.063060 | Да |
80 | 1,6 | 27 | 32 | 736275.080016 | Да |
80 | 2 | 27 | 32 | 736275.080020 | Да |
80 | 2,5 | 27 | 32 | 736275.080025 | Да |
80 | 3 | 27 | 32 | 736275.080030 | Да |
80 | 3,5 | 27 | 32 | 736275.080035 | Да |
80 | 4 | 27 | 32 | 736275.080040 | Да |
80 | 5 | 27 | 32 | 736275.080050 | Нет |
80 | 6 | 27 | 32 | 736275.080060 | Да |
100 | 1,6 | 32 | 36 | 736275.100016 | Нет |
100 | 2 | 32 | 36 | 736275.100020 | Да |
100 | 2,5 | 32 | 36 | 736275.100025 | Да |
100 | 3 | 32 | 36 | 736275.100030 | Да |
100 | 3,5 | 32 | 36 | 736275.100035 | Да |
100 | 4 | 32 | 36 | 736275.100040 | Да |
100 | 5 | 32 | 36 | 736275.100050 | Нет |
100 | 6 | 32 | 36 | 736275.100060 | Да |
100 | 8 | 32 | 28 | 736275.100080 | Да |
125 | 1,6 | 32 | 40 | 736275.125016 | Да |
125 | 2 | 32 | 40 | 736275.125020 | Да |
125 | 2,5 | 32 | 40 | 736275.125025 | Да |
125 | 3 | 32 | 40 | 736275.125030 | Нет |
125 | 3,5 | 32 | 40 | 736275.125035 | Да |
125 | 4 | 32 | 40 | 736275.125040 | Нет |
125 | 5 | 32 | 40 | 736275.125050 | Да |
125 | 6 | 32 | 40 | 736275.125060 | Да |
125 | 7 | 32 | 32 | 736275.125070 | Да |
125 | 8 | 32 | 40 | 736275.125080 | Да |
125 | 10 | 32 | 32 | 736275.125100 | Да |
160 | 2 | 40 | 44 | 736275.160020 | Да |
160 | 2,5 | 40 | 44 | 736275.160025 | Да |
160 | 3 | 40 | 44 | 736275.160030 | Да |
160 | 3,5 | 40 | 48 | 736275.160035 | Да |
160 | 4 | 40 | 44 | 736275.160040 | Да |
160 | 5 | 40 | 44 | 736275.160050 | Да |
160 | 6 | 40 | 44 | 736275.160060 | Да |
160 | 8 | 40 | 36 | 736275.160080 | Да |
160 | 10 | 40 | 36 | 736275.160100 | Да |
160 | 12 | 40 | 36 | 736275.160120 | Да |
200 | 2 | 40 | 52 | 736275.200020 | Да |
200 | 2,5 | 40 | 52 | 736275.200025 | Да |
200 | 3 | 40 | 52 | 736275.200030 | Нет |
200 | 4 | 40 | 52 | 736275.200040 | Нет |
200 | 5 | 40 | 52 | 736275.200050 | Да |
200 | 6 | 40 | 52 | 736275.200060 | Да |
200 | 8 | 40 | 40 | 736275.200080 | Нет |
200 | 10 | 40 | 40 | 736275.200100 | Да |
200 | 12 | 40 | 40 | 736275.200120 | Да |
200 | 14 | 40 | 40 | 736275.200140 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Инструментальная сталь высоколегированная | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.6 | Инструментальная и улучшенная сталь | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.2 | Aлюминий-кремниевые сплавы (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Расчёт условий резания
Свойства продукта
Зажимный элемент
более подробно +Зажимное отверстие с продольным пазом для гребня согласно DIN 138.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол наклона винтовой линии = 10°.
Передний угол = 12°.
HSS Co5
более подробно +Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.
Вид H
более подробно +Предназначена для фрезерования (чистовой обработки) материалов средней – высокой прочности (до 1200 МПа). Обработка Ra 3,2; в исключительных случаях и 1,6.