Короткие спиральные свёрла с цилиндрическим хвостовиком
D | l1 | l2 | Код продукта | На складе |
---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10015.0100 | Да |
1,1 | 36 | 14 | VN10015.0110 | Да |
1,2 | 38 | 16 | VN10015.0120 | Да |
1,3 | 38 | 16 | VN10015.0130 | Да |
1,4 | 40 | 18 | VN10015.0140 | Да |
1,5 | 40 | 18 | VN10015.0150 | Да |
1,6 | 43 | 20 | VN10015.0160 | Да |
1,7 | 43 | 20 | VN10015.0170 | Да |
1,8 | 46 | 22 | VN10015.0180 | Да |
1,9 | 46 | 22 | VN10015.0190 | Да |
2 | 49 | 24 | VN10015.0200 | Да |
2,1 | 49 | 24 | VN10015.0210 | Нет |
2,2 | 53 | 27 | VN10015.0220 | Да |
2,3 | 53 | 27 | VN10015.0230 | Да |
2,4 | 57 | 30 | VN10015.0240 | Да |
2,5 | 57 | 30 | VN10015.0250 | Да |
2,6 | 57 | 30 | VN10015.0260 | Да |
2,7 | 61 | 33 | VN10015.0270 | Да |
2,8 | 61 | 33 | VN10015.0280 | Да |
2,9 | 61 | 33 | VN10015.0290 | Да |
3 | 61 | 33 | VN10015.0300 | Да |
3,1 | 65 | 36 | VN10015.0310 | Да |
3,2 | 65 | 36 | VN10015.0320 | Да |
3,3 | 65 | 36 | VN10015.0330 | Да |
3,4 | 70 | 39 | VN10015.0340 | Да |
3,5 | 70 | 39 | VN10015.0350 | Да |
3,6 | 70 | 39 | VN10015.0360 | Да |
3,7 | 70 | 39 | VN10015.0370 | Да |
3,8 | 75 | 43 | VN10015.0380 | Да |
3,9 | 75 | 43 | VN10015.0390 | Да |
4 | 75 | 43 | VN10015.0400 | Да |
4,1 | 75 | 43 | VN10015.0410 | Да |
4,2 | 75 | 43 | VN10015.0420 | Да |
4,3 | 80 | 47 | VN10015.0430 | Да |
4,4 | 80 | 47 | VN10015.0440 | Да |
4,5 | 80 | 47 | VN10015.0450 | Да |
4,6 | 80 | 47 | VN10015.0460 | Да |
4,7 | 80 | 47 | VN10015.0470 | Да |
4,8 | 86 | 52 | VN10015.0480 | Да |
4,9 | 86 | 52 | VN10015.0490 | Да |
5 | 86 | 52 | VN10015.0500 | Да |
5,1 | 86 | 52 | VN10015.0510 | Нет |
5,2 | 86 | 52 | VN10015.0520 | Да |
5,3 | 86 | 52 | VN10015.0530 | Да |
5,4 | 93 | 57 | VN10015.0540 | Да |
5,5 | 93 | 57 | VN10015.0550 | Да |
5,6 | 93 | 57 | VN10015.0560 | Да |
5,7 | 93 | 57 | VN10015.0570 | Да |
5,8 | 93 | 57 | VN10015.0580 | Да |
5,9 | 93 | 57 | VN10015.0590 | Да |
6 | 93 | 57 | VN10015.0600 | Да |
6,1 | 101 | 63 | VN10015.0610 | Да |
6,2 | 101 | 63 | VN10015.0620 | Да |
6,3 | 101 | 63 | VN10015.0630 | Да |
6,4 | 101 | 63 | VN10015.0640 | Да |
6,5 | 101 | 63 | VN10015.0650 | Да |
6,6 | 101 | 63 | VN10015.0660 | Да |
6,7 | 101 | 63 | VN10015.0670 | Да |
6,8 | 109 | 69 | VN10015.0680 | Да |
6,9 | 109 | 69 | VN10015.0690 | Да |
7 | 109 | 69 | VN10015.0700 | Да |
7,1 | 109 | 69 | VN10015.0710 | Нет |
7,2 | 109 | 69 | VN10015.0720 | Да |
7,3 | 109 | 69 | VN10015.0730 | Да |
7,4 | 109 | 69 | VN10015.0740 | Да |
7,5 | 109 | 69 | VN10015.0750 | Да |
7,6 | 117 | 75 | VN10015.0760 | Да |
7,7 | 117 | 75 | VN10015.0770 | Да |
7,8 | 117 | 75 | VN10015.0780 | Да |
7,9 | 117 | 75 | VN10015.0790 | Да |
8 | 117 | 75 | VN10015.0800 | Да |
8,1 | 117 | 75 | VN10015.0810 | Да |
8,2 | 117 | 75 | VN10015.0820 | Нет |
8,3 | 117 | 75 | VN10015.0830 | Да |
8,4 | 117 | 75 | VN10015.0840 | Нет |
8,5 | 117 | 75 | VN10015.0850 | Да |
8,6 | 125 | 81 | VN10015.0860 | Да |
8,7 | 125 | 81 | VN10015.0870 | Да |
8,8 | 125 | 81 | VN10015.0880 | Да |
8,9 | 125 | 81 | VN10015.0890 | Да |
9 | 125 | 81 | VN10015.0900 | Да |
9,1 | 125 | 81 | VN10015.0910 | Да |
9,2 | 125 | 81 | VN10015.0920 | Да |
9,3 | 125 | 81 | VN10015.0930 | Да |
9,4 | 125 | 81 | VN10015.0940 | Да |
9,5 | 125 | 81 | VN10015.0950 | Да |
9,6 | 133 | 87 | VN10015.0960 | Нет |
9,7 | 133 | 87 | VN10015.0970 | Нет |
9,8 | 133 | 87 | VN10015.0980 | Да |
9,9 | 133 | 87 | VN10015.0990 | Да |
10 | 133 | 87 | VN10015.1000 | Да |
10,2 | 133 | 87 | VN10015.1020 | Да |
10,5 | 133 | 87 | VN10015.1050 | Да |
10,8 | 142 | 94 | VN10015.1080 | Да |
11 | 142 | 94 | VN10015.1100 | Да |
11,2 | 142 | 94 | VN10015.1120 | Нет |
11,5 | 142 | 94 | VN10015.1150 | Нет |
11,8 | 142 | 94 | VN10015.1180 | Да |
12 | 151 | 101 | VN10015.1200 | Да |
12,2 | 151 | 101 | VN10015.1220 | Да |
12,5 | 151 | 101 | VN10015.1250 | Да |
12,8 | 151 | 101 | VN10015.1280 | Да |
13 | 151 | 101 | VN10015.1300 | Нет |
13,2 | 151 | 101 | VN10015.1320 | Да |
13,5 | 160 | 108 | VN10015.1350 | Да |
13,8 | 160 | 108 | VN10015.1380 | Да |
14 | 160 | 108 | VN10015.1400 | Да |
14,5 | 169 | 114 | VN10015.1450 | Да |
15 | 169 | 114 | VN10015.1500 | Да |
15,5 | 178 | 120 | VN10015.1550 | Нет |
16 | 178 | 120 | VN10015.1600 | Да |
16,5 | 184 | 125 | VN10015.1650 | Да |
17 | 184 | 125 | VN10015.1700 | Да |
17,5 | 191 | 130 | VN10015.1750 | Да |
18 | 191 | 130 | VN10015.1800 | Да |
18,5 | 198 | 135 | VN10015.1850 | Нет |
19 | 198 | 135 | VN10015.1900 | Да |
19,5 | 205 | 140 | VN10015.1950 | Да |
20 | 205 | 140 | VN10015.2000 | Да |
Режимы резания
Материял |
Твердость |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Автоматные и конструкционные стали | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Конструкционные и литые стали | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Улучшенные стали | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.1 | Нержавеющие стали | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Нержавеющие стали | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Нержавеющие стали | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Чугун (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Чугун (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Медноцинковые и меднооловянные сплавы | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Свойства продукта
Вид N
более подробно +Профиль канавки нормальный. У сверл HSS ядро нормальное, угол при вершине 118 °, у сверл с HSS ядро немножко усиленное, угол при вершине 130 °.
Заточка сверла тип A
более подробно +Форма A. Коническое затыловочное шлифование с подточенной вершиной.
Глубина сверления 5xD
HSS Co5
более подробно +Высокопроизводительная быстрорежущая сталь с хорошей вязкостью для фрез и фрезерования материалов до прочности 1200 МПа.
Геометрия инструменты
более подробно +Угол винтовой канавки 25° - 30°.