Kotúčové pily na kov, typ N
D | S | d | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0,2 | 13 | 48 | 722913.0500020 | 16,61 € | Áno |
|
|
50 | 0,25 | 13 | 48 | 722913.0500025 | 15,51 € | Áno |
|
|
50 | 0,3 | 13 | 48 | 722913.0500030 | 12,65 € | Áno |
|
|
50 | 0,4 | 13 | 48 | 722913.0500040 | 12,12 € | Áno |
|
|
50 | 0,5 | 13 | 48 | 722913.0500050 | 12,57 € | Áno |
|
|
50 | 0,6 | 13 | 48 | 722913.0500060 | 12,57 € | Áno |
|
|
50 | 0,7 | 13 | 48 | 722913.0500070 | 17,39 € | Áno |
|
|
50 | 0,8 | 13 | 40 | 722913.0500080 | 17,39 € | Áno |
|
|
50 | 0,9 | 13 | 40 | 722913.0500090 | 17,39 € | Áno |
|
|
50 | 1 | 13 | 40 | 722913.0500100 | 17,39 € | Áno |
|
|
50 | 1,2 | 13 | 40 | 722913.0500120 | 16,65 € | Áno |
|
|
50 | 1,5 | 13 | 40 | 722913.0500150 | 17,10 € | Nie |
|
|
50 | 1,6 | 13 | 32 | 722913.0500160 | 16,98 € | Áno |
|
|
50 | 2 | 13 | 32 | 722913.0500200 | 16,65 € | Áno |
|
|
50 | 2,5 | 13 | 32 | 722913.0500250 | 18,61 € | Áno |
|
|
50 | 3 | 13 | 24 | 722913.0500300 | 20,57 € | Áno |
|
|
50 | 4 | 13 | 24 | 722913.0500400 | 24,57 € | Áno |
|
|
50 | 5 | 13 | 24 | 722913.0500500 | 27,96 € | Áno |
|
|
63 | 0,25 | 16 | 64 | 722913.0630025 | 18,41 € | Áno |
|
|
63 | 0,3 | 16 | 64 | 722913.0630030 | 16,33 € | Áno |
|
|
63 | 0,4 | 16 | 64 | 722913.0630040 | 14,78 € | Áno |
|
|
63 | 0,5 | 16 | 64 | 722913.0630050 | 15,39 € | Áno |
|
|
63 | 0,6 | 16 | 48 | 722913.0630060 | 15,80 € | Nie |
|
|
63 | 0,7 | 16 | 48 | 722913.0630070 | 16,78 € | Áno |
|
|
63 | 0,8 | 16 | 48 | 722913.0630080 | 16,78 € | Nie |
|
|
63 | 0,9 | 16 | 48 | 722913.0630090 | 18,16 € | Áno |
|
|
63 | 1 | 16 | 48 | 722913.0630100 | 17,39 € | Áno |
|
|
63 | 1,2 | 16 | 40 | 722913.0630120 | 17,47 € | Nie |
|
|
63 | 1,5 | 16 | 40 | 722913.0630150 | 18,41 € | Áno |
|
|
63 | 1,6 | 16 | 40 | 722913.0630160 | 18,41 € | Áno |
|
|
63 | 2 | 16 | 40 | 722913.0630200 | 19,55 € | Áno |
|
|
63 | 2,5 | 16 | 32 | 722913.0630250 | 22,82 € | Áno |
|
|
63 | 3 | 16 | 32 | 722913.0630300 | 25,22 € | Áno |
|
|
63 | 3,5 | 16 | 32 | 722913.0630350 | 30,37 € | Áno |
|
|
63 | 4 | 16 | 32 | 722913.0630400 | 30,37 € | Áno |
|
|
63 | 5 | 16 | 24 | 722913.0630500 | 36,61 € | Áno |
|
|
63 | 6 | 16 | 24 | 722913.0630600 | 40,78 € | Áno |
|
|
80 | 0,3 | 22 | 64 | 722913.0800030 | 20,24 € | Áno |
|
|
80 | 0,4 | 22 | 654 | 722913.0800040 | 18,65 € | Áno |
|
|
80 | 0,5 | 22 | 64 | 722913.0800050 | 18,90 € | Nie |
|
|
80 | 0,6 | 22 | 64 | 722913.0800060 | 19,39 € | Áno |
|
|
80 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.0800070 | 21,35 € | Nie |
|
|
80 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.0800080 | 21,39 € | Áno |
|
|
80 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.0800090 | 20,94 € | Áno |
|
|
80 | 1 | 22 | 48 | 722913.0800100 | 20,24 € | Nie |
|
|
80 | 1,2 | 22 | 48 | 722913.0800120 | 21,14 € | Áno |
|
|
80 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.0800150 | 23,02 € | Áno |
|
|
80 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.0800160 | 23,02 € | Áno |
|
|
80 | 2 | 22 | 40 | 722913.0800200 | 24,04 € | Áno |
|
|
80 | 2,5 | 22 | 40 | 722913.0800250 | 28,24 € | Áno |
|
|
80 | 3 | 22 | 40 | 722913.0800300 | 32,12 € | Áno |
|
|
80 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.0800350 | 39,02 € | Áno |
|
|
80 | 4 | 22 | 32 | 722913.0800400 | 39,22 € | Áno |
|
|
80 | 5 | 22 | 32 | 722913.0800500 | 47,43 € | Áno |
|
|
80 | 6 | 22 | 32 | 722913.0800600 | 54,33 € | Áno |
|
|
100 | 0,4 | 22 | 80 | 722913.1000040 | 23,84 € | Áno |
|
|
100 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1000050 | 24,04 € | Áno |
|
|
100 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1000060 | 24,73 € | Áno |
|
|
100 | 0,7 | 22 | 64 | 722913.1000070 | 27,22 € | Nie |
|
|
100 | 0,8 | 22 | 64 | 722913.1000080 | 27,47 € | Áno |
|
|
100 | 0,9 | 22 | 64 | 722913.1000090 | 26,33 € | Nie |
|
|
100 | 1 | 22 | 64 | 722913.1000100 | 25,43 € | Áno |
|
|
100 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1000120 | 25,43 € | Áno |
|
|
100 | 1,5 | 22 | 48 | 722913.1000150 | 29,55 € | Áno |
|
|
100 | 1,6 | 22 | 48 | 722913.1000160 | 29,55 € | Áno |
|
|
100 | 2 | 22 | 48 | 722913.1000200 | 31,47 € | Áno |
|
|
100 | 2,5 | 22 | 48 | 722913.1000250 | 37,92 € | Áno |
|
|
100 | 3 | 22 | 40 | 722913.1000300 | 42,69 € | Áno |
|
|
100 | 3,5 | 22 | 40 | 722913.1000350 | 51,14 € | Áno |
|
|
100 | 4 | 22 | 40 | 722913.1000400 | 51,14 € | Áno |
|
|
100 | 5 | 22 | 40 | 722913.1000500 | 62,57 € | Áno |
|
|
100 | 6 | 22 | 32 | 722913.1000600 | 75,10 € | Áno |
|
|
125 | 0,5 | 22 | 80 | 722913.1250050 | 33,84 € | Áno |
|
|
125 | 0,6 | 22 | 80 | 722913.1250060 | 33,84 € | Áno |
|
|
125 | 0,7 | 22 | 80 | 722913.1250070 | 38,37 € | Áno |
|
|
125 | 0,8 | 22 | 80 | 722913.1250080 | 38,57 € | Áno |
|
|
125 | 0,9 | 22 | 80 | 722913.1250090 | 35,96 € | Nie |
|
|
125 | 1 | 22 | 80 | 722913.1250100 | 40,86 € | Áno |
|
|
125 | 1,2 | 22 | 64 | 722913.1250120 | 40,86 € | Áno |
|
|
125 | 1,5 | 22 | 64 | 722913.1250150 | 41,43 € | Áno |
|
|
125 | 1,6 | 22 | 64 | 722913.1250160 | 41,67 € | Áno |
|
|
125 | 2 | 22 | 64 | 722913.1250200 | 44,04 € | Áno |
|
|
125 | 2,5 | 22 | 64 | 722913.1250250 | 51,59 € | Áno |
|
|
125 | 3 | 22 | 48 | 722913.1250300 | 58,69 € | Áno |
|
|
125 | 3,2 | 22 | 48 | 722913.1250320 | 64,12 € | Áno |
|
|
125 | 3,5 | 22 | 48 | 722913.1250350 | 71,22 € | Áno |
|
|
125 | 4 | 22 | 48 | 722913.1250400 | 71,51 € | Áno |
|
|
125 | 5 | 22 | 40 | 722913.1250500 | 85,80 € | Áno |
|
|
125 | 6 | 22 | 40 | 722913.1250600 | 0 € | Áno |
|
|
150 | 1 | 32 | 80 | 722913.1500100 | 63,18 € | Nie |
|
|
150 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.1500120 | 63,47 € | Nie |
|
|
150 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.1500150 | 72,37 € | Áno |
|
|
150 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1500160 | 69,43 € | Nie |
|
|
150 | 2 | 32 | 64 | 722913.1500200 | 76,78 € | Áno |
|
|
150 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1500250 | 78,73 € | Nie |
|
|
150 | 3 | 32 | 48 | 722913.1500300 | 96,98 € | Nie |
|
|
150 | 3,5 | 32 | 48 | 722913.1500350 | 120,98 € | Nie |
|
|
150 | 4 | 32 | 48 | 722913.1500400 | 121,18 € | Nie |
|
|
150 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1500450 | 144,69 € | Nie |
|
|
150 | 5 | 32 | 40 | 722913.1500500 | 144,90 € | Nie |
|
|
150 | 6 | 32 | 40 | 722913.1500600 | 168,45 € | Nie |
|
|
160 | 1 | 32 | 80 | 722913.1600100 | 52,41 € | Nie |
|
|
160 | 1,2 | 32 | 100 | 722913.1600120 | 52,61 € | Áno |
|
|
160 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.1600150 | 60,04 € | Áno |
|
|
160 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.1600160 | 60,24 € | Nie |
|
|
160 | 2 | 32 | 64 | 722913.1600200 | 63,71 € | Áno |
|
|
160 | 2,5 | 32 | 64 | 722913.1600250 | 75,31 € | Áno |
|
|
160 | 3 | 32 | 64 | 722913.1600300 | 93,71 € | Áno |
|
|
160 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.1600350 | 115,63 € | Áno |
|
|
160 | 4 | 32 | 48 | 722913.1600400 | 121,02 € | Áno |
|
|
160 | 4,5 | 32 | 48 | 722913.1600450 | 144,57 € | Nie |
|
|
160 | 5 | 32 | 48 | 722913.1600500 | 150,82 € | Áno |
|
|
160 | 6 | 32 | 48 | 722913.1600600 | 175,92 € | Áno |
|
|
200 | 1 | 32 | 100 | 722913.2000100 | 73,22 € | Nie |
|
|
200 | 1,2 | 32 | 80 | 722913.2000120 | 76,20 € | Áno |
|
|
200 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2000150 | 89,84 € | Áno |
|
|
200 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2000160 | 90,08 € | Áno |
|
|
200 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2000180 | 91,14 € | Nie |
|
|
200 | 2 | 32 | 80 | 722913.2000200 | 97,02 € | Áno |
|
|
200 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2000250 | 113,67 € | Áno |
|
|
200 | 3 | 32 | 64 | 722913.2000300 | 140,29 € | Áno |
|
|
200 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2000350 | 181,96 € | Áno |
|
|
200 | 4 | 32 | 64 | 722913.2000400 | 188,86 € | Áno |
|
|
200 | 4,5 | 32 | 64 | 722913.2000450 | 225,88 € | Áno |
|
|
200 | 5 | 32 | 64 | 722913.2000500 | 247,59 € | Áno |
|
|
200 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2000550 | 269,10 € | Nie |
|
|
200 | 6 | 32 | 48 | 722913.2000600 | 271,51 € | Nie |
|
|
225 | 1,5 | 32 | 80 | 722913.2250150 | 123,18 € | Nie |
|
|
225 | 1,6 | 32 | 80 | 722913.2250160 | 124,00 € | Nie |
|
|
225 | 1,8 | 32 | 80 | 722913.2250180 | 129,02 € | Nie |
|
|
225 | 2 | 32 | 80 | 722913.2250200 | 123,88 € | Nie |
|
|
225 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2250250 | 152,78 € | Nie |
|
|
225 | 3 | 32 | 64 | 722913.2250300 | 171,80 € | Nie |
|
|
225 | 3,5 | 32 | 64 | 722913.2250350 | 231,59 € | Nie |
|
|
225 | 4 | 32 | 64 | 722913.2250400 | 233,47 € | Nie |
|
|
250 | 1,5 | 32 | 100 | 722913.2500150 | 122,33 € | Nie |
|
|
250 | 1,6 | 32 | 100 | 722913.2500160 | 122,82 € | Áno |
|
|
250 | 2 | 32 | 100 | 722913.2500200 | 126,16 € | Áno |
|
|
250 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2500250 | 149,55 € | Áno |
|
|
250 | 3 | 32 | 80 | 722913.2500300 | 185,43 € | Áno |
|
|
250 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2500350 | 206,20 € | Nie |
|
|
250 | 4 | 32 | 80 | 722913.2500400 | 232,82 € | Áno |
|
|
250 | 4,5 | 32 | 80 | 722913.2500450 | 272,16 € | Nie |
|
|
250 | 5 | 32 | 64 | 722913.2500500 | 291,88 € | Áno |
|
|
250 | 5,5 | 32 | 64 | 722913.2500550 | 309,96 € | Nie |
|
|
250 | 6 | 32 | 64 | 722913.2500600 | 326,90 € | Nie |
|
|
275 | 1,75 | 32 | 100 | 722913.2750175 | 157,80 € | Nie |
|
|
275 | 2 | 32 | 100 | 722913.2750200 | 158,33 € | Nie |
|
|
275 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.2750250 | 165,06 € | Nie |
|
|
275 | 3 | 32 | 80 | 722913.2750300 | 215,67 € | Nie |
|
|
275 | 3,5 | 32 | 80 | 722913.2750350 | 236,73 € | Nie |
|
|
285 | 2 | 32 | 100 | 722913.2850200 | 197,51 € | Nie |
|
|
300 | 2 | 32 | 100 | 722913.3000200 | 216,16 € | Nie |
|
|
300 | 2,5 | 32 | 80 | 722913.3000250 | 217,02 € | Nie |
|
|
300 | 3 | 32 | 80 | 722913.3000300 | 264,98 € | Nie |
|
|
300 | 3,5 | 40 | 80 | 722913.3000350 | 317,88 € | Nie |
|
|
315 | 2 | 40 | 100 | 722913.3150200 | 223,18 € | Áno |
|
|
315 | 2,5 | 40 | 100 | 722913.3150250 | 237,22 € | Áno |
|
|
315 | 3 | 40 | 100 | 722913.3150300 | 276,04 € | Áno |
|
|
315 | 4 | 40 | 80 | 722913.3150400 | 346,57 € | Nie |
|
|
315 | 4,5 | 40 | 80 | 722913.3150450 | 380,73 € | Nie |
|
|
315 | 5 | 40 | 80 | 722913.3150500 | 429,76 € | Áno |
|
|
315 | 6 | 40 | 80 | 722913.3150600 | 497,06 € | Nie |
|
Podmienky rezania
Materiál | Pevnost | ae | vc | fz (mm/z) |
---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 25 - 50 | 0,03 - 0,06 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 1xS | 15 - 30 | 0,03 - 0,04 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xS | 10 - 20 | 0,02 - 0,03 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xS | 10 - 15 | 0,02 - 0,03 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xS | 5 - 10 | 0,01 - 0,03 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 mm² | 1xS | 15 - 25 | 0,04 - 0,05 |
N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² | 1xS | 500 - 1000 | 0,03 - 0,07 |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 1xS | 120 - 200 | 0,03 - 0,07 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz, bronz | ≤ 800 N/mm² | 1xS | 100 - 400 | 0,04 - 0,06 |
Doporučení pro ap: Vhodné pro hlubší drážky.
Vlastnosti produktu
Typ W
viac +Určené na rezy do väčších hĺbok, najmä na produktívne rezanie materiálu. Vhodné pre dlhé materiály na tvarovanie triesok.
Materiál HSS
viac +Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.