Vrtáky s kužeľovou stopkou, kód VK10010, pasivácia
D | MK | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0500 | 14,16 € | Áno |
|
|
5,1 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0510 | 16,24 € | Áno |
|
|
5,2 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0520 | 16,24 € | Áno |
|
|
5,3 | 1 | 133 | 52 | VK10010.0530 | 16,24 € | Nie |
|
|
5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0550 | 14,61 € | Áno |
|
|
5,7 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0570 | 16,24 € | Áno |
|
|
5,8 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0580 | 16,24 € | Áno |
|
|
6 | 1 | 138 | 57 | VK10010.0600 | 14,33 € | Áno |
|
|
6,1 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0610 | 15,35 € | Nie |
|
|
6,2 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0620 | 15,35 € | Áno |
|
|
6,4 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0640 | 15,35 € | Áno |
|
|
6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0650 | 14,41 € | Áno |
|
|
6,6 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0660 | 14,90 € | Áno |
|
|
6,7 | 1 | 144 | 63 | VK10010.0670 | 14,90 € | Áno |
|
|
6,8 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0680 | 14,90 € | Áno |
|
|
7 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0700 | 13,76 € | Áno |
|
|
7,5 | 1 | 150 | 69 | VK10010.0750 | 13,31 € | Áno |
|
|
8 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0800 | 13,96 € | Áno |
|
|
8,2 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0820 | 14,94 € | Áno |
|
|
8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10010.0850 | 14,69 € | Nie |
|
|
9 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0900 | 15,59 € | Áno |
|
|
9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10010.0950 | 15,43 € | Áno |
|
|
10 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1000 | 16,12 € | Áno |
|
|
10,2 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1020 | 16,90 € | Áno |
|
|
10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10010.1050 | 16,90 € | Áno |
|
|
11 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1100 | 18,08 € | Áno |
|
|
11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10010.1150 | 18,29 € | Áno |
|
|
12 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1200 | 20,08 € | Áno |
|
|
12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1250 | 22,41 € | Áno |
|
|
13 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1300 | 21,18 € | Áno |
|
|
13,2 | 1 | 182 | 101 | VK10010.1320 | 24,65 € | Áno |
|
|
13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1350 | 22,12 € | Áno |
|
|
14 | 1 | 189 | 108 | VK10010.1400 | 24,00 € | Áno |
|
|
15 | 2 | 212 | 114 | VK10010.1500 | 23,18 € | Áno |
|
|
15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1550 | 25,88 € | Áno |
|
|
16 | 2 | 218 | 120 | VK10010.1600 | 27,06 € | Áno |
|
|
16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1650 | 27,92 € | Áno |
|
|
17 | 2 | 223 | 125 | VK10010.1700 | 29,51 € | Áno |
|
|
17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1750 | 29,47 € | Áno |
|
|
18 | 2 | 228 | 130 | VK10010.1800 | 30,57 € | Áno |
|
|
18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1850 | 31,51 € | Áno |
|
|
19 | 2 | 233 | 135 | VK10010.1900 | 33,10 € | Áno |
|
|
19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1950 | 33,96 € | Áno |
|
|
19,75 | 2 | 238 | 140 | VK10010.1975 | 45,02 € | Áno |
|
|
20 | 2 | 238 | 140 | VK10010.2000 | 36,69 € | Áno |
|
|
20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2050 | 39,84 € | Áno |
|
|
20,75 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2075 | 45,02 € | Áno |
|
|
21 | 2 | 243 | 145 | VK10010.2100 | 41,06 € | Áno |
|
|
21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2150 | 43,27 € | Áno |
|
|
22 | 2 | 248 | 150 | VK10010.2200 | 44,33 € | Áno |
|
|
22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2250 | 45,71 € | Áno |
|
|
23 | 2 | 253 | 155 | VK10010.2300 | 49,71 € | Áno |
|
|
23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10010.2350 | 53,55 € | Áno |
|
|
23,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2375 | 59,96 € | Áno |
|
|
24 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2400 | 54,82 € | Áno |
|
|
24,25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2425 | 62,65 € | Áno |
|
|
24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2450 | 56,73 € | Áno |
|
|
24,75 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2475 | 62,94 € | Áno |
|
|
25 | 3 | 281 | 160 | VK10010.2500 | 57,31 € | Áno |
|
|
25,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2525 | 68,12 € | Áno |
|
|
25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2550 | 62,12 € | Áno |
|
|
26 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2600 | 63,14 € | Áno |
|
|
26,25 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2625 | 71,88 € | Áno |
|
|
26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10010.2650 | 65,39 € | Áno |
|
|
26,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2675 | 79,02 € | Nie |
|
|
27 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2700 | 67,31 € | Áno |
|
|
27,25 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2725 | 75,51 € | Áno |
|
|
27,5 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2750 | 68,57 € | Áno |
|
|
27,75 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2775 | 82,08 € | Áno |
|
|
28 | 3 | 291 | 170 | VK10010.2800 | 70,16 € | Áno |
|
|
28,25 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2825 | 82,53 € | Áno |
|
|
28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2850 | 75,27 € | Áno |
|
|
28,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2875 | 85,18 € | Áno |
|
|
29 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2900 | 78,16 € | Áno |
|
|
29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2950 | 80,90 € | Nie |
|
|
29,75 | 3 | 296 | 175 | VK10010.2975 | 91,02 € | Áno |
|
|
30 | 3 | 296 | 175 | VK10010.3000 | 83,10 € | Áno |
|
|
30,25 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3025 | 94,82 € | Áno |
|
|
30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3050 | 86,61 € | Áno |
|
|
30,75 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3075 | 97,39 € | Áno |
|
|
31 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3100 | 88,37 € | Áno |
|
|
31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10010.3150 | 90,08 € | Áno |
|
|
31,75 | 3 | 306 | 185 | VK10010.3175 | 103,80 € | Nie |
|
|
32 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3200 | 93,71 € | Áno |
|
|
32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3250 | 103,80 € | Áno |
|
|
33 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3300 | 104,04 € | Áno |
|
|
33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10010.3350 | 107,47 € | Nie |
|
|
34 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3400 | 108,08 € | Áno |
|
|
34,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3450 | 112,29 € | Áno |
|
|
35 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3500 | 112,65 € | Áno |
|
|
35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10010.3550 | 124,08 € | Áno |
|
|
36 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3600 | 124,41 € | Áno |
|
|
36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3650 | 126,69 € | Áno |
|
|
37 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3700 | 126,98 € | Áno |
|
|
37,5 | 4 | 344 | 195 | VK10010.3750 | 135,31 € | Áno |
|
|
38 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3800 | 137,02 € | Áno |
|
|
38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3850 | 150,20 € | Nie |
|
|
39 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3900 | 150,69 € | Áno |
|
|
39,5 | 4 | 349 | 200 | VK10010.3950 | 155,71 € | Áno |
|
|
40 | 4 | 349 | 200 | VK10010.4000 | 155,88 € | Áno |
|
|
40,5 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4050 | 162,65 € | Áno |
|
|
41 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4100 | 162,65 € | Áno |
|
|
42 | 4 | 354 | 205 | VK10010.4200 | 169,39 € | Áno |
|
|
43 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4300 | 178,61 € | Áno |
|
|
43,5 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4350 | 193,18 € | Nie |
|
|
44 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4400 | 193,51 € | Áno |
|
|
45 | 4 | 359 | 210 | VK10010.4500 | 204,90 € | Áno |
|
|
46 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4600 | 220,69 € | Áno |
|
|
47 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4700 | 226,12 € | Áno |
|
|
47,5 | 4 | 364 | 215 | VK10010.4750 | 233,18 € | Nie |
|
|
48 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4800 | 236,04 € | Áno |
|
|
49 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4900 | 241,47 € | Áno |
|
|
49,5 | 4 | 369 | 220 | VK10010.4950 | 252,29 € | Nie |
|
|
50 | 4 | 369 | 220 | VK10010.5000 | 253,31 € | Áno |
|
|
50,5 | 4 | 374 | 225 | VK10010.5050 | 285,27 € | Nie |
|
|
51 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5100 | 298,29 € | Áno |
|
|
52 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5200 | 309,27 € | Áno |
|
|
53 | 5 | 412 | 225 | VK10010.5300 | 315,76 € | Nie |
|
|
54 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5400 | 328,12 € | Nie |
|
|
55 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5500 | 337,51 € | Nie |
|
|
56 | 5 | 417 | 230 | VK10010.5600 | 361,76 € | Áno |
|
|
57 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5700 | 375,06 € | Nie |
|
|
58 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5800 | 382,20 € | Nie |
|
|
59 | 5 | 422 | 235 | VK10010.5900 | 393,10 € | Áno |
|
|
60 | 5 | 422 | 235 | VK10010.6000 | 402,33 € | Áno |
|
|
61 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6100 | 450,04 € | Nie |
|
|
62 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6200 | 457,63 € | Nie |
|
|
63 | 5 | 427 | 240 | VK10010.6300 | 467,06 € | Nie |
|
|
64 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6400 | 477,63 € | Nie |
|
|
65 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6500 | 494,78 € | Áno |
|
|
66 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6600 | 512,33 € | Nie |
|
|
67 | 5 | 432 | 245 | VK10010.6700 | 521,51 € | Nie |
|
|
68 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6800 | 538,45 € | Nie |
|
|
69 | 5 | 437 | 250 | VK10010.6900 | 553,31 € | Nie |
|
|
70 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7000 | 561,51 € | Áno |
|
|
71 | 5 | 437 | 250 | VK10010.7100 | 583,51 € | Nie |
|
|
72 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7200 | 595,67 € | Nie |
|
|
73 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7300 | 607,22 € | Áno |
|
|
74 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7400 | 610,33 € | Nie |
|
|
75 | 5 | 442 | 255 | VK10010.7500 | 634,33 € | Áno |
|
|
76 | 5 | 447 | 260 | VK10010.7600 | 715,67 € | Áno |
|
|
77 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7700 | 756,57 € | Nie |
|
|
78 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7800 | 773,96 € | Nie |
|
|
79 | 6 | 514 | 260 | VK10010.7900 | 788,41 € | Nie |
|
|
80 | 6 | 514 | 260 | VK10010.8000 | 856,16 € | Áno |
|
|
81 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8100 | 856,98 € | Nie |
|
|
82 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8200 | 869,84 € | Nie |
|
|
84 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8400 | 891,18 € | Nie |
|
|
85 | 6 | 519 | 265 | VK10010.8500 | 966,00 € | Nie |
|
|
86 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8600 | 990,90 € | Nie |
|
|
87 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8700 | 1 013,35 € | Nie |
|
|
88 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8800 | 1 015,10 € | Nie |
|
|
89 | 6 | 524 | 270 | VK10010.8900 | 1 016,69 € | Nie |
|
|
90 | 6 | 524 | 270 | VK10010.9000 | 1 139,51 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.2 | Hliníkové zliatiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Hliníkové zliatiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
viac +Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
Rezanie špičky tvaru N
viac +Podrezané zúžené čelo, DIN 1412 typ N.
Uhol špičky 118°
Pravá špirála
Pasivácia
viac +Pasivácia (oxidácia) je proces, pri ktorom sa na povrchu nástroja vytvára vrstva oxidu železa. Táto vrstva zvyšuje odolnosť čepele proti oderu, zvyšuje odolnosť proti korózii a zlepšuje mazanie nástroja. Najefektívnejšie použitie je pre vrtáky a závitníky.
Geometria
viac +Uhol špirály 25° - 30°.
Rezanie špičky tvaru A
viac +Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
Hĺbka vŕtania 5xD
Materiál HSS
viac +Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.