Vrtáky s kužeľovou stopkou, kód VK10015
D | MK | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 133 | 52 | VK10015.0500 | 23,47 € | Áno |
|
|
5,5 | 1 | 138 | 57 | VK10015.0550 | 23,47 € | Áno |
|
|
6 | 1 | 138 | 57 | VK10015.0600 | 21,67 € | Áno |
|
|
6,5 | 1 | 144 | 63 | VK10015.0650 | 23,47 € | Áno |
|
|
7 | 1 | 150 | 69 | VK10015.0700 | 21,27 € | Áno |
|
|
8 | 1 | 156 | 75 | VK10015.0800 | 21,27 € | Áno |
|
|
8,5 | 1 | 156 | 75 | VK10015.0850 | 25,35 € | Áno |
|
|
9 | 1 | 162 | 81 | VK10015.0900 | 27,22 € | Áno |
|
|
9,5 | 1 | 162 | 81 | VK10015.0950 | 27,27 € | Áno |
|
|
10 | 1 | 168 | 87 | VK10015.1000 | 29,10 € | Áno |
|
|
10,5 | 1 | 168 | 87 | VK10015.1050 | 29,55 € | Áno |
|
|
11 | 1 | 175 | 94 | VK10015.1100 | 32,37 € | Áno |
|
|
11,5 | 1 | 175 | 94 | VK10015.1150 | 33,06 € | Áno |
|
|
12 | 1 | 182 | 101 | VK10015.1200 | 32,57 € | Áno |
|
|
12,5 | 1 | 182 | 101 | VK10015.1250 | 36,90 € | Áno |
|
|
13 | 1 | 182 | 101 | VK10015.1300 | 34,20 € | Áno |
|
|
13,5 | 1 | 189 | 108 | VK10015.1350 | 36,49 € | Áno |
|
|
14 | 1 | 189 | 108 | VK10015.1400 | 38,65 € | Áno |
|
|
14,5 | 2 | 212 | 114 | VK10015.1450 | 48,82 € | Áno |
|
|
15 | 2 | 212 | 114 | VK10015.1500 | 44,37 € | Áno |
|
|
15,5 | 2 | 218 | 120 | VK10015.1550 | 50,45 € | Áno |
|
|
16 | 2 | 218 | 120 | VK10015.1600 | 45,88 € | Áno |
|
|
16,5 | 2 | 223 | 125 | VK10015.1650 | 51,43 € | Áno |
|
|
17 | 2 | 223 | 125 | VK10015.1700 | 46,78 € | Áno |
|
|
17,5 | 2 | 228 | 130 | VK10015.1750 | 53,55 € | Áno |
|
|
18 | 2 | 228 | 130 | VK10015.1800 | 48,82 € | Áno |
|
|
18,5 | 2 | 233 | 135 | VK10015.1850 | 60,90 € | Nie |
|
|
19 | 2 | 233 | 135 | VK10015.1900 | 55,43 € | Áno |
|
|
19,5 | 2 | 238 | 140 | VK10015.1950 | 66,49 € | Áno |
|
|
20 | 2 | 238 | 140 | VK10015.2000 | 60,45 € | Áno |
|
|
20,5 | 2 | 243 | 145 | VK10015.2050 | 82,65 € | Áno |
|
|
21 | 2 | 243 | 145 | VK10015.2100 | 71,88 € | Áno |
|
|
21,5 | 2 | 248 | 150 | VK10015.2150 | 92,57 € | Áno |
|
|
22 | 2 | 248 | 150 | VK10015.2200 | 80,53 € | Áno |
|
|
22,5 | 2 | 253 | 155 | VK10015.2250 | 108,65 € | Áno |
|
|
23 | 2 | 253 | 155 | VK10015.2300 | 94,45 € | Áno |
|
|
23,5 | 3 | 276 | 155 | VK10015.2350 | 130,08 € | Áno |
|
|
24 | 3 | 281 | 160 | VK10015.2400 | 113,18 € | Áno |
|
|
24,5 | 3 | 281 | 160 | VK10015.2450 | 119,22 € | Áno |
|
|
25 | 3 | 281 | 160 | VK10015.2500 | 103,71 € | Áno |
|
|
25,5 | 3 | 286 | 165 | VK10015.2550 | 127,67 € | Áno |
|
|
26 | 3 | 286 | 165 | VK10015.2600 | 111,06 € | Áno |
|
|
26,5 | 3 | 286 | 165 | VK10015.2650 | 136,98 € | Áno |
|
|
27 | 3 | 291 | 170 | VK10015.2700 | 119,06 € | Áno |
|
|
28 | 3 | 291 | 170 | VK10015.2800 | 122,37 € | Áno |
|
|
28,5 | 3 | 296 | 175 | VK10015.2850 | 151,35 € | Áno |
|
|
29 | 3 | 296 | 175 | VK10015.2900 | 131,67 € | Áno |
|
|
29,5 | 3 | 296 | 175 | VK10015.2950 | 160,53 € | Áno |
|
|
30 | 3 | 296 | 175 | VK10015.3000 | 139,67 € | Áno |
|
|
30,5 | 3 | 301 | 180 | VK10015.3050 | 169,18 € | Áno |
|
|
31 | 3 | 301 | 180 | VK10015.3100 | 175,10 € | Áno |
|
|
31,5 | 3 | 301 | 180 | VK10015.3150 | 181,92 € | Nie |
|
|
32 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3200 | 191,80 € | Áno |
|
|
32,5 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3250 | 198,33 € | Áno |
|
|
33 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3300 | 198,33 € | Áno |
|
|
33,5 | 4 | 334 | 185 | VK10015.3350 | 209,10 € | Nie |
|
|
34 | 4 | 339 | 190 | VK10015.3400 | 213,92 € | Áno |
|
|
35 | 4 | 339 | 190 | VK10015.3500 | 231,39 € | Áno |
|
|
35,5 | 4 | 339 | 190 | VK10015.3550 | 242,37 € | Nie |
|
|
36 | 4 | 344 | 195 | VK10015.3600 | 256,86 € | Áno |
|
|
36,5 | 4 | 344 | 195 | VK10015.3650 | 266,98 € | Nie |
|
|
37 | 4 | 344 | 195 | VK10015.3700 | 270,08 € | Áno |
|
|
38 | 4 | 349 | 200 | VK10015.3800 | 289,22 € | Áno |
|
|
38,5 | 4 | 349 | 200 | VK10015.3850 | 299,92 € | Áno |
|
|
39 | 4 | 349 | 200 | VK10015.3900 | 299,92 € | Áno |
|
|
40 | 4 | 349 | 200 | VK10015.4000 | 305,39 € | Áno |
|
|
41 | 4 | 354 | 205 | VK10015.4100 | 342,16 € | Áno |
|
|
42 | 4 | 354 | 205 | VK10015.4200 | 350,61 € | Áno |
|
|
43 | 4 | 359 | 210 | VK10015.4300 | 395,02 € | Áno |
|
|
44 | 4 | 359 | 210 | VK10015.4400 | 410,57 € | Áno |
|
|
45 | 4 | 359 | 210 | VK10015.4500 | 422,12 € | Áno |
|
|
46 | 4 | 364 | 215 | VK10015.4600 | 435,18 € | Áno |
|
|
47 | 4 | 364 | 215 | VK10015.4700 | 466,24 € | Áno |
|
|
48 | 4 | 369 | 220 | VK10015.4800 | 498,78 € | Áno |
|
|
49 | 4 | 369 | 220 | VK10015.4900 | 519,67 € | Áno |
|
|
50 | 4 | 369 | 220 | VK10015.5000 | 543,71 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
M.1 | Nerezové ocele | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Nerezové ocele | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Nerezové ocele | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
viac +Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
Rezanie špičky tvaru N
viac +Podrezané zúžené čelo, DIN 1412 typ N.
Hĺbka vŕtania 5xD
Materiál HSS Co5
viac +Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.