Vrtáky s válcovou stopkou, dlhé
D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20015.0090 | 4,86 € | Áno |
|
|
1 | 56 | 33 | VN20015.0100 | 4,16 € | Áno |
|
|
1,1 | 60 | 37 | VN20015.0110 | 4,37 € | Áno |
|
|
1,2 | 65 | 41 | VN20015.0120 | 4,57 € | Áno |
|
|
1,3 | 65 | 41 | VN20015.0130 | 4,57 € | Áno |
|
|
1,4 | 70 | 45 | VN20015.0140 | 4,57 € | Áno |
|
|
1,5 | 70 | 45 | VN20015.0150 | 3,51 € | Áno |
|
|
1,6 | 76 | 50 | VN20015.0160 | 4,00 € | Áno |
|
|
1,7 | 76 | 50 | VN20015.0170 | 4,37 € | Áno |
|
|
1,8 | 80 | 53 | VN20015.0180 | 3,80 € | Nie |
|
|
1,9 | 80 | 53 | VN20015.0190 | 3,76 € | Áno |
|
|
2 | 85 | 56 | VN20015.0200 | 2,90 € | Nie |
|
|
2,1 | 85 | 56 | VN20015.0210 | 3,67 € | Nie |
|
|
2,2 | 90 | 59 | VN20015.0220 | 3,67 € | Áno |
|
|
2,3 | 90 | 59 | VN20015.0230 | 3,67 € | Áno |
|
|
2,4 | 95 | 62 | VN20015.0240 | 3,67 € | Áno |
|
|
2,5 | 95 | 62 | VN20015.0250 | 3,06 € | Áno |
|
|
2,6 | 95 | 62 | VN20015.0260 | 3,67 € | Áno |
|
|
2,7 | 100 | 66 | VN20015.0270 | 3,67 € | Áno |
|
|
2,8 | 100 | 66 | VN20015.0280 | 3,67 € | Áno |
|
|
2,9 | 100 | 66 | VN20015.0290 | 3,76 € | Áno |
|
|
3 | 100 | 66 | VN20015.0300 | 3,18 € | Nie |
|
|
3,1 | 106 | 69 | VN20015.0310 | 3,96 € | Áno |
|
|
3,2 | 106 | 69 | VN20015.0320 | 3,80 € | Áno |
|
|
3,3 | 106 | 69 | VN20015.0330 | 3,96 € | Nie |
|
|
3,4 | 112 | 73 | VN20015.0340 | 4,04 € | Áno |
|
|
3,5 | 112 | 73 | VN20015.0350 | 3,80 € | Áno |
|
|
3,6 | 112 | 73 | VN20015.0360 | 4,24 € | Áno |
|
|
3,7 | 112 | 73 | VN20015.0370 | 4,37 € | Áno |
|
|
3,8 | 119 | 78 | VN20015.0380 | 4,08 € | Áno |
|
|
3,9 | 119 | 78 | VN20015.0390 | 4,08 € | Áno |
|
|
4 | 119 | 78 | VN20015.0400 | 4,04 € | Áno |
|
|
4,1 | 119 | 78 | VN20015.0410 | 4,33 € | Nie |
|
|
4,2 | 119 | 78 | VN20015.0420 | 4,45 € | Áno |
|
|
4,3 | 126 | 82 | VN20015.0430 | 4,73 € | Áno |
|
|
4,5 | 126 | 82 | VN20015.0450 | 4,78 € | Áno |
|
|
4,8 | 132 | 87 | VN20015.0480 | 7,80 € | Áno |
|
|
4,9 | 132 | 87 | VN20015.0490 | 5,39 € | Áno |
|
|
5 | 132 | 87 | VN20015.0500 | 4,78 € | Áno |
|
|
5,1 | 132 | 87 | VN20015.0510 | 5,84 € | Áno |
|
|
5,2 | 132 | 87 | VN20015.0520 | 5,84 € | Áno |
|
|
5,3 | 132 | 87 | VN20015.0530 | 5,84 € | Áno |
|
|
5,5 | 139 | 91 | VN20015.0550 | 5,71 € | Áno |
|
|
5,8 | 139 | 91 | VN20015.0580 | 6,24 € | Áno |
|
|
5,9 | 139 | 91 | VN20015.0590 | 10,12 € | Áno |
|
|
6 | 139 | 91 | VN20015.0600 | 5,88 € | Áno |
|
|
6,2 | 148 | 97 | VN20015.0620 | 7,22 € | Áno |
|
|
6,3 | 148 | 97 | VN20015.0630 | 11,80 € | Áno |
|
|
6,5 | 148 | 97 | VN20015.0650 | 6,61 € | Nie |
|
|
6,7 | 148 | 97 | VN20015.0670 | 8,04 € | Áno |
|
|
6,8 | 156 | 102 | VN20015.0680 | 8,12 € | Áno |
|
|
7 | 156 | 102 | VN20015.0700 | 7,39 € | Áno |
|
|
7,2 | 156 | 102 | VN20015.0720 | 9,67 € | Áno |
|
|
7,5 | 156 | 102 | VN20015.0750 | 8,78 € | Áno |
|
|
7,8 | 165 | 109 | VN20015.0780 | 10,69 € | Áno |
|
|
7,9 | 165 | 109 | VN20015.0790 | 10,69 € | Áno |
|
|
8 | 165 | 109 | VN20015.0800 | 8,69 € | Áno |
|
|
8,2 | 165 | 109 | VN20015.0820 | 11,84 € | Áno |
|
|
8,4 | 165 | 109 | VN20015.0840 | 18,33 € | Áno |
|
|
8,5 | 165 | 109 | VN20015.0850 | 10,29 € | Nie |
|
|
8,8 | 175 | 115 | VN20015.0880 | 12,90 € | Áno |
|
|
8,9 | 175 | 115 | VN20015.0890 | 12,90 € | Nie |
|
|
9 | 175 | 115 | VN20015.0900 | 10,29 € | Áno |
|
|
9,2 | 175 | 115 | VN20015.0920 | 14,53 € | Áno |
|
|
9,3 | 175 | 115 | VN20015.0930 | 26,12 € | Nie |
|
|
9,5 | 175 | 115 | VN20015.0950 | 13,31 € | Áno |
|
|
9,7 | 184 | 121 | VN20015.0970 | 18,08 € | Áno |
|
|
9,8 | 184 | 121 | VN20015.0980 | 18,08 € | Áno |
|
|
9,9 | 184 | 121 | VN20015.0990 | 18,08 € | Áno |
|
|
10 | 184 | 121 | VN20015.1000 | 15,14 € | Áno |
|
|
10,1 | 184 | 121 | VN20015.1010 | 24,78 € | Áno |
|
|
10,2 | 184 | 121 | VN20015.1020 | 19,47 € | Nie |
|
|
10,5 | 184 | 121 | VN20015.1050 | 20,69 € | Áno |
|
|
10,7 | 195 | 128 | VN20015.1070 | 33,55 € | Áno |
|
|
10,9 | 195 | 128 | VN20015.1090 | 27,27 € | Nie |
|
|
11 | 195 | 128 | VN20015.1100 | 22,86 € | Áno |
|
|
11,5 | 195 | 128 | VN20015.1150 | 38,00 € | Áno |
|
|
11,8 | 195 | 128 | VN20015.1180 | 40,41 € | Áno |
|
|
12 | 205 | 134 | VN20015.1200 | 28,04 € | Áno |
|
|
12,5 | 205 | 134 | VN20015.1250 | 46,29 € | Áno |
|
|
12,6 | 205 | 134 | VN20015.1260 | 44,65 € | Áno |
|
|
13 | 205 | 134 | VN20015.1300 | 30,69 € | Áno |
|
|
13,5 | 214 | 140 | VN20015.1350 | 42,33 € | Áno |
|
|
13,8 | 214 | 140 | VN20015.1380 | 64,04 € | Nie |
|
|
14 | 214 | 140 | VN20015.1400 | 42,16 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 32 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Kalené ocele | ≤ 900 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.1 | Nerezové ocele | ≤ 750 N/mm² | 12 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Nerezové ocele | 750 - 850 N/mm² | 8 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Nerezové ocele | > 850 N/mm² | 10 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 32 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 26 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
S.1 | zliatiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 5 | 0,006 | 0,02 | 0,032 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,063 | 0,08 | 0,08 |
Vlastnosti produktu
Typ N
viac +Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
Rezanie špičky tvaru A
viac +Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
Hĺbka vŕtania 10xD
Materiál HSS Co5
viac +Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.