Závitové očka kruhová, na nerez, jemný metrický závit
D
6 g | P | S | d | d1 | h | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M2,5 | 0,35 | 3 | 16 | 2,44 | 5 | CD82075.025035 | 26,82 € | Nie |
|
|
M3 | 0,35 | 3 | 20 | 2,94 | 5 | CD82075.030035 | 23,67 € | Nie |
|
|
M3,5 | 0,35 | 3 | 20 | 3,44 | 5 | CD82075.035035 | 23,96 € | Nie |
|
|
M4 | 0,5 | 3 | 20 | 3,93 | 5 | CD82075.040050 | 22,98 € | Nie |
|
|
M4,5 | 0,5 | 3 | 20 | 4,43 | 5 | CD82075.045050 | 21,39 € | Nie |
|
|
M5 | 0,5 | 4 | 20 | 4,93 | 5 | CD82075.050050 | 21,39 € | Nie |
|
|
M5,5 | 0,5 | 4 | 20 | 5,43 | 5 | CD82075.055050 | 21,39 € | Nie |
|
|
M6 | 0,5 | 4 | 20 | 5,93 | 7 | CD82075.060050 | 21,39 € | Áno |
|
|
M6 | 0,75 | 4 | 20 | 5,91 | 7 | CD82075.060075 | 21,39 € | Nie |
|
|
M7 | 0,75 | 4 | 25 | 6,9 | 9 | CD82075.070075 | 27,76 € | Nie |
|
|
M8 | 0,5 | 4 | 25 | 7,93 | 9 | CD82075.080050 | 28,16 € | Nie |
|
|
M8 | 0,75 | 4 | 25 | 7,9 | 9 | CD82075.080075 | 28,16 € | Nie |
|
|
M8 | 1 | 4 | 25 | 7,88 | 9 | CD82075.080100 | 28,16 € | Áno |
|
|
M9 | 0,75 | 4 | 25 | 8,9 | 9 | CD82075.090075 | 34,78 € | Nie |
|
|
M9 | 1 | 4 | 25 | 8,88 | 9 | CD82075.090100 | 34,78 € | Nie |
|
|
M10 | 0,75 | 4 | 30 | 9,9 | 11 | CD82075.100075 | 34,78 € | Nie |
|
|
M10 | 1 | 4 | 30 | 9,88 | 11 | CD82075.100100 | 34,78 € | Nie |
|
|
M10 | 1,25 | 4 | 30 | 9,86 | 11 | CD82075.100125 | 34,78 € | Nie |
|
|
M11 | 0,75 | 5 | 30 | 10,91 | 11 | CD82075.110075 | 40,65 € | Nie |
|
|
M11 | 1 | 5 | 30 | 10,88 | 11 | CD82075.110100 | 40,65 € | Nie |
|
|
M12 | 1 | 4 | 38 | 11,88 | 10 | CD82075.120100 | 42,16 € | Nie |
|
|
M12 | 1,25 | 4 | 38 | 11,86 | 10 | CD82075.120125 | 42,16 € | Áno |
|
|
M12 | 1,5 | 4 | 38 | 11,85 | 10 | CD82075.120150 | 42,16 € | Nie |
|
|
M14 | 1 | 5 | 38 | 13,85 | 10 | CD82075.140100 | 42,69 € | Nie |
|
|
M14 | 1,25 | 5 | 38 | 13,88 | 10 | CD82075.140125 | 42,69 € | Nie |
|
|
M14 | 1,5 | 5 | 38 | 13,86 | 10 | CD82075.140150 | 42,69 € | Nie |
|
|
M15 | 1 | 5 | 38 | 14,88 | 10 | CD82075.150100 | 42,69 € | Nie |
|
|
M15 | 1,5 | 5 | 38 | 14,85 | 10 | CD82075.150150 | 42,69 € | Áno |
|
|
M16 | 1 | 5 | 45 | 18,88 | 14 | CD82075.160100 | 62,37 € | Nie |
|
|
M16 | 1,5 | 5 | 45 | 15,85 | 14 | CD82075.160150 | 62,37 € | Nie |
|
|
M17 | 1 | 5 | 45 | 16,38 | 14 | CD82075.170100 | 62,37 € | Nie |
|
|
M18 | 1 | 5 | 45 | 17,88 | 14 | CD82075.180100 | 63,63 € | Áno |
|
|
M18 | 1,5 | 5 | 45 | 17,85 | 14 | CD82075.180150 | 63,63 € | Nie |
|
|
M18 | 2 | 5 | 45 | 17,82 | 14 | CD82075.180200 | 63,63 € | Nie |
|
|
M20 | 1 | 6 | 45 | 19,88 | 14 | CD82075.200100 | 64,29 € | Nie |
|
|
M20 | 1,5 | 6 | 45 | 19,85 | 14 | CD82075.200150 | 64,29 € | Nie |
|
|
M20 | 2 | 6 | 45 | 19,82 | 14 | CD82075.200200 | 64,29 € | Nie |
|
|
M22 | 1 | 5 | 55 | 21,88 | 16 | CD82075.220100 | 96,29 € | Nie |
|
|
M22 | 1,5 | 5 | 55 | 21,85 | 16 | CD82075.220150 | 96,29 € | Nie |
|
|
M22 | 2 | 5 | 55 | 21,82 | 16 | CD82075.220200 | 96,29 € | Nie |
|
|
M24 | 1 | 6 | 55 | 23,88 | 16 | CD82075.240100 | 106,04 € | Nie |
|
|
M24 | 1,5 | 6 | 55 | 23,85 | 16 | CD82075.240150 | 106,04 € | Nie |
|
|
M24 | 2 | 6 | 55 | 23,82 | 16 | CD82075.240200 | 106,04 € | Nie |
|
|
M25 | 1,5 | 6 | 55 | 24,85 | 16 | CD82075.250150 | 161,96 € | Nie |
|
|
M26 | 1,5 | 6 | 55 | 25,85 | 16 | CD82075.260250 | 161,96 € | Nie |
|
|
M27 | 1 | 6 | 65 | 26,88 | 18 | CD82075.270100 | 161,96 € | Nie |
|
|
M27 | 1,5 | 6 | 65 | 26,85 | 18 | CD82075.270150 | 161,96 € | Nie |
|
|
M27 | 2 | 6 | 65 | 26,82 | 18 | CD82075.270200 | 161,96 € | Nie |
|
|
M28 | 1,5 | 6 | 65 | 27,85 | 18 | CD82075.280150 | 168,78 € | Nie |
|
|
M28 | 2 | 6 | 65 | 27,82 | 18 | CD82075.280200 | 168,78 € | Nie |
|
|
M30 | 1 | 6 | 65 | 29,88 | 18 | CD82075.300100 | 183,71 € | Nie |
|
|
M30 | 1,5 | 6 | 65 | 29,85 | 18 | CD82075.300150 | 183,71 € | Nie |
|
|
M30 | 2 | 6 | 65 | 29,82 | 18 | CD82075.300200 | 183,71 € | Nie |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
---|---|
P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² |
P.4 | Kalené ocele | ≤ 900 N/mm² |
P.5 | Vysokolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² |
P.6 | Nástrojové a kalené ocele | > 1100 N/mm² |
M.1 | Nerezové ocele | ≤ 750 N/mm² |
M.2 | Nerezové ocele | 750 - 850 N/mm² |
M.3 | Nerezové ocele | > 850 N/mm² |
K.1 | Liatina | ≤ 820 N/mm² |
K.2 | Liatina | > 800 N/mm² |
N.2 | Hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Hliníkové zliatiny | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² |