Frézy kopírovacie krátke, dvojzubé, 25° , plôška Weldon
R |
D
h 10 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 6 | 48 | 4 | 2 | 510418.020 | 13,02 € | Áno |
|
|
1,5 | 3 | 6 | 49 | 5 | 2 | 510418.030 | 13,02 € | Áno |
|
|
2 | 4 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.040 | 13,02 € | Áno |
|
|
2,25 | 4,5 | 6 | 51 | 7 | 2 | 510418.045 | 14,33 € | Áno |
|
|
2,,5 | 5 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.050 | 13,02 € | Áno |
|
|
3 | 6 | 6 | 52 | 8 | 2 | 510418.060 | 13,39 € | Áno |
|
|
3,5 | 7 | 10 | 60 | 10 | 2 | 510418.070 | 15,76 € | Áno |
|
|
4 | 8 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.080 | 16,37 € | Áno |
|
|
4,5 | 9 | 10 | 61 | 11 | 2 | 510418.090 | 18,82 € | Áno |
|
|
5 | 10 | 10 | 63 | 13 | 2 | 510418.100 | 19,18 € | Áno |
|
|
5,5 | 11 | 12 | 70 | 13 | 2 | 510418.110 | 22,61 € | Áno |
|
|
6 | 12 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.120 | 22,33 € | Áno |
|
|
6,5 | 13 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.130 | 26,04 € | Áno |
|
|
7 | 14 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.140 | 27,63 € | Áno |
|
|
7,5 | 15 | 12 | 73 | 16 | 2 | 510418.150 | 32,45 € | Áno |
|
|
8 | 16 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.160 | 32,04 € | Áno |
|
|
9 | 18 | 16 | 79 | 19 | 2 | 510418.180 | 39,55 € | Áno |
|
|
10 | 20 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.200 | 49,35 € | Áno |
|
|
11 | 22 | 20 | 88 | 22 | 2 | 510418.220 | 60,16 € | Áno |
|
|
12 | 24 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.240 | 70,61 € | Áno |
|
|
12,5 | 25 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.250 | 72,24 € | Nie |
|
|
14 | 28 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.280 | 88,61 € | Áno |
|
|
15 | 30 | 25 | 102 | 26 | 2 | 510418.300 | 98,82 € | Áno |
|
|
16 | 32 | 32 | 112 | 32 | 2 | 510418.320 | 113,47 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 20 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
S.1 | Slitiny Cr-Ni | ≤ 1500 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Upínací prvok - stopka s plochou
viac +Valcová stopka s plochou (Weldon) podľa DIN 1835 B.