Vrtáky obojstranné karosársky
D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,5 | 43 | 9,5 | VN40090.0250 | 1,80 € | Áno |
|
|
2,6 | 43 | 9,5 | VN40090.0260 | 1,92 € | Nie |
|
|
2,8 | 46 | 10,6 | VN40090.0280 | 2,00 € | Nie |
|
|
3 | 46 | 10,6 | VN40090.0300 | 1,92 € | Áno |
|
|
3,1 | 49 | 11,2 | VN40090.0310 | 2,04 € | Nie |
|
|
3,2 | 49 | 11,2 | VN40090.0320 | 2,00 € | Áno |
|
|
3,3 | 49 | 11,2 | VN40090.0330 | 2,04 € | Nie |
|
|
3,4 | 52 | 12,5 | VN40090.0340 | 2,04 € | Nie |
|
|
3,5 | 52 | 12,5 | VN40090.0350 | 2,04 € | Áno |
|
|
3,7 | 52 | 12,5 | VN40090.0370 | 2,24 € | Nie |
|
|
4 | 55 | 14 | VN40090.0400 | 2,20 € | Áno |
|
|
4,1 | 55 | 14 | VN40090.0410 | 2,16 € | Áno |
|
|
4,2 | 55 | 14 | VN40090.0420 | 2,20 € | Áno |
|
|
4,3 | 58 | 15,5 | VN40090.0430 | 2,29 € | Nie |
|
|
4,5 | 58 | 15,5 | VN40090.0450 | 2,37 € | Nie |
|
|
4,8 | 62 | 19 | VN40090.0480 | 2,57 € | Nie |
|
|
4,9 | 62 | 19 | VN40090.0490 | 2,45 € | Áno |
|
|
5 | 62 | 19 | VN40090.0500 | 2,53 € | Áno |
|
|
5,1 | 62 | 19 | VN40090.0510 | 2,53 € | Nie |
|
|
5,2 | 62 | 19 | VN40090.0520 | 2,53 € | Áno |
|
|
5,5 | 66 | 24 | VN40090.0550 | 2,73 € | Nie |
|
|
5,6 | 66 | 24 | VN40090.0560 | 2,94 € | Nie |
|
|
6 | 66 | 24 | VN40090.0600 | 2,82 € | Nie |
|
|
6,1 | 70 | 24 | VN40090.0610 | 3,67 € | Nie |
|
|
6,2 | 70 | 24 | VN40090.0620 | 3,67 € | Nie |
|
|
6,4 | 70 | 24 | VN40090.0640 | 3,67 € | Nie |
|
|
6,5 | 70 | 24 | VN40090.0650 | 3,67 € | Áno |
|
|
6,8 | 74 | 24 | VN40090.0680 | 3,67 € | Nie |
|
|
7 | 74 | 24 | VN40090.0700 | 3,67 € | Áno |
|
|
8 | 79 | 25 | VN40090.0800 | 3,92 € | Áno |
|
|
8,5 | 79 | 25 | VN40090.0850 | 4,69 € | Nie |
|
|
10 | 89 | 25 | VN40090.1000 | 5,55 € | Nie |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² |
N.1 | Hliník, Al-Si slitiny (Si ≤ 6%) | ≤ 400 N/mm² |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.3 | Al-Si slitiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Geometria
viac +Uhol špirály 25° - 30°.