Vrtáky s válcovou stopkou
D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3 | 19 | 4 | VN10010.0030 | 2,29 € | Áno |
|
|
0,35 | 19 | 4 | VN10010.0035 | 2,69 € | Nie |
|
|
0,4 | 20 | 5 | VN10010.0040 | 1,88 € | Áno |
|
|
0,45 | 20 | 5 | VN10010.0045 | 2,69 € | Áno |
|
|
0,5 | 22 | 6 | VN10010.0050 | 1,88 € | Áno |
|
|
0,52 | 22 | 6 | VN10010.0052 | 2,29 € | Nie |
|
|
0,55 | 24 | 7 | VN10010.0055 | 1,88 € | Áno |
|
|
0,6 | 24 | 7 | VN10010.0060 | 1,88 € | Áno |
|
|
0,62 | 26 | 8 | VN10010.0062 | 2,29 € | Nie |
|
|
0,65 | 26 | 8 | VN10010.0065 | 1,88 € | Áno |
|
|
0,7 | 28 | 9 | VN10010.0070 | 1,31 € | Áno |
|
|
0,72 | 28 | 9 | VN10010.0072 | 2,29 € | Áno |
|
|
0,75 | 28 | 9 | VN10010.0075 | 1,35 € | Áno |
|
|
0,8 | 30 | 10 | VN10010.0080 | 1,27 € | Áno |
|
|
0,85 | 30 | 10 | VN10010.0085 | 1,35 € | Áno |
|
|
0,9 | 32 | 11 | VN10010.0090 | 1,27 € | Áno |
|
|
0,95 | 32 | 11 | VN10010.0095 | 1,35 € | Áno |
|
|
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 | 1,35 € | Áno |
|
|
1,05 | 34 | 12 | VN10010.0105 | 1,39 € | Áno |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 | 1,35 € | Áno |
|
|
1,15 | 36 | 14 | VN10010.0115 | 1,39 € | Áno |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 | 1,35 € | Áno |
|
|
1,25 | 38 | 16 | VN10010.0125 | 1,39 € | Áno |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 | 1,35 € | Áno |
|
|
1,35 | 40 | 18 | VN10010.0135 | 1,39 € | Áno |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 | 1,35 € | Áno |
|
|
1,45 | 40 | 18 | VN10010.0145 | 1,39 € | Áno |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 | 0,82 € | Áno |
|
|
1,55 | 43 | 20 | VN10010.0155 | 0,94 € | Áno |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 | 0,78 € | Nie |
|
|
1,65 | 43 | 20 | VN10010.0165 | 0,94 € | Áno |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 | 0,78 € | Áno |
|
|
1,75 | 46 | 22 | VN10010.0175 | 0,94 € | Áno |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 | 0,73 € | Áno |
|
|
1,85 | 46 | 22 | VN10010.0185 | 0,94 € | Áno |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 | 0,73 € | Áno |
|
|
1,95 | 49 | 24 | VN10010.0195 | 0,94 € | Áno |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 | 0,61 € | Nie |
|
|
2,05 | 49 | 24 | VN10010.0205 | 0,98 € | Nie |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 | 0,73 € | Áno |
|
|
2,15 | 53 | 27 | VN10010.0215 | 1,27 € | Áno |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 | 0,73 € | Áno |
|
|
2,25 | 53 | 27 | VN10010.0225 | 0,98 € | Áno |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 | 0,78 € | Áno |
|
|
2,35 | 53 | 27 | VN10010.0235 | 0,98 € | Áno |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 | 0,73 € | Áno |
|
|
2,45 | 57 | 30 | VN10010.0245 | 0,98 € | Áno |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 | 0,73 € | Áno |
|
|
2,55 | 57 | 30 | VN10010.0255 | 1,06 € | Áno |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 | 0,78 € | Áno |
|
|
2,65 | 57 | 30 | VN10010.0265 | 1,35 € | Áno |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 | 0,78 € | Áno |
|
|
2,75 | 61 | 33 | VN10010.0275 | 1,35 € | Áno |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 | 0,78 € | Áno |
|
|
2,85 | 61 | 33 | VN10010.0285 | 1,06 € | Áno |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 | 0,78 € | Áno |
|
|
2,95 | 61 | 33 | VN10010.0295 | 1,06 € | Áno |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 | 0,65 € | Nie |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 | 0,82 € | Áno |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 | 0,82 € | Nie |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 | 0,82 € | Áno |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 | 0,82 € | Áno |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 | 0,73 € | Áno |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 | 0,94 € | Áno |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 | 0,94 € | Áno |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 | 0,98 € | Áno |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 | 1,02 € | Áno |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 | 0,86 € | Nie |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 | 1,10 € | Áno |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 | 0,94 € | Nie |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 | 1,10 € | Áno |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 | 1,10 € | Áno |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 | 0,98 € | Nie |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 | 1,14 € | Áno |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 | 1,14 € | Áno |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 | 1,14 € | Áno |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 | 1,22 € | Áno |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 | 1,06 € | Nie |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 | 1,35 € | Áno |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 | 1,35 € | Nie |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 | 1,35 € | Áno |
|
|
5,4 | 93 | 57 | VN10010.0540 | 1,47 € | Áno |
|
|
5,5 | 93 | 57 | VN10010.0550 | 1,39 € | Nie |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 | 1,59 € | Áno |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 | 1,59 € | Áno |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 | 1,59 € | Áno |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 | 1,59 € | Áno |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 | 1,43 € | Áno |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 | 1,71 € | Áno |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 | 1,71 € | Áno |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 | 1,76 € | Áno |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 | 1,88 € | Áno |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 | 1,67 € | Nie |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 | 2,08 € | Áno |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 | 2,08 € | Áno |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 | 2,24 € | Nie |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 | 2,24 € | Áno |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 | 2,04 € | Nie |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 | 2,37 € | Áno |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 | 2,45 € | Áno |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 | 2,49 € | Áno |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 | 2,57 € | Áno |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 | 2,24 € | Áno |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 | 2,69 € | Nie |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 | 2,69 € | Áno |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 | 2,69 € | Áno |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 | 2,78 € | Áno |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 | 2,57 € | Nie |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 | 2,90 € | Áno |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 | 2,90 € | Nie |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 | 3,14 € | Áno |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 | 3,14 € | Áno |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 | 2,86 € | Nie |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 | 3,43 € | Nie |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 | 3,43 € | Áno |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 | 3,55 € | Áno |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 | 3,71 € | Áno |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 | 3,14 € | Áno |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 | 3,92 € | Áno |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 | 3,92 € | Áno |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 | 3,92 € | Áno |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 | 3,92 € | Áno |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 | 3,59 € | Áno |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 | 4,16 € | Áno |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 | 4,24 € | Áno |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 | 4,41 € | Áno |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 | 4,41 € | Áno |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 | 3,92 € | Nie |
|
|
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 | 4,86 € | Áno |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 | 4,78 € | Nie |
|
|
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 | 5,88 € | Áno |
|
|
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 | 5,92 € | Nie |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 | 4,86 € | Nie |
|
|
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 | 6,24 € | Áno |
|
|
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 | 7,92 € | Áno |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 | 7,02 € | Áno |
|
|
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 | 8,20 € | Áno |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 | 5,63 € | Áno |
|
|
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 | 7,31 € | Áno |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 | 7,14 € | Áno |
|
|
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 | 8,37 € | Nie |
|
|
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 | 8,37 € | Áno |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 | 6,24 € | Áno |
|
|
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 | 7,92 € | Áno |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 | 7,92 € | Áno |
|
|
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 | 9,59 € | Áno |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 | 7,02 € | Áno |
|
|
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 | 9,43 € | Áno |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 | 9,43 € | Áno |
|
|
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 | 8,69 € | Áno |
|
|
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 | 10,90 € | Áno |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 | 7,59 € | Nie |
|
|
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 | 11,10 € | Áno |
|
|
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 | 9,06 € | Áno |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 | 10,65 € | Áno |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 | 8,37 € | Nie |
|
|
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 | 11,39 € | Áno |
|
|
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 | 12,33 € | Áno |
|
|
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 | 16,12 € | Áno |
|
|
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 | 16,12 € | Áno |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 | 9,71 € | Nie |
|
|
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 | 16,12 € | Áno |
|
|
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 | 16,12 € | Áno |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 | 15,80 € | Áno |
|
|
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 | 17,02 € | Áno |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 | 11,10 € | Áno |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 | 12,73 € | Áno |
|
|
14,6 | 169 | 114 | VN10010.1460 | 21,18 € | Áno |
|
|
14,8 | 169 | 114 | VN10010.1480 | 20,53 € | Áno |
|
|
14,9 | 169 | 114 | VN10010.1490 | 21,39 € | Áno |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 | 13,06 € | Áno |
|
|
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 | 27,63 € | Áno |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 | 14,57 € | Áno |
|
|
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 | 28,57 € | Nie |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 | 15,14 € | Nie |
|
|
16,5 | 184 | 125 | VN10010.1650 | 17,02 € | Áno |
|
|
16,75 | 184 | 125 | VN10010.1675 | 43,35 € | Áno |
|
|
17 | 184 | 125 | VN10010.1700 | 17,92 € | Áno |
|
|
17,25 | 191 | 130 | VN10010.1725 | 46,86 € | Áno |
|
|
17,5 | 191 | 130 | VN10010.1750 | 19,76 € | Áno |
|
|
18 | 191 | 130 | VN10010.1800 | 21,27 € | Nie |
|
|
18,5 | 198 | 135 | VN10010.1850 | 22,78 € | Áno |
|
|
19 | 198 | 135 | VN10010.1900 | 24,94 € | Áno |
|
|
19,5 | 205 | 140 | VN10010.1950 | 28,57 € | Áno |
|
|
20 | 205 | 140 | VN10010.2000 | 28,57 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 30 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 25 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.2 | Hliníkové zliatiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 70 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Hliníkové zliatiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 30 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
viac +Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
Rezanie špičky tvaru A
viac +Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
Hĺbka vŕtania 5xD
Materiál HSS
viac +Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.