Vrtáky s válcovou stopkou, dlhé
D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9 | 52 | 30 | VN20010.0090 | 3,35 € | Áno |
|
|
1 | 56 | 33 | VN20010.0100 | 2,90 € | Nie |
|
|
1,1 | 60 | 37 | VN20010.0110 | 2,69 € | Nie |
|
|
1,2 | 65 | 41 | VN20010.0120 | 2,53 € | Nie |
|
|
1,3 | 65 | 41 | VN20010.0130 | 2,37 € | Áno |
|
|
1,4 | 70 | 45 | VN20010.0140 | 2,78 € | Áno |
|
|
1,5 | 70 | 45 | VN20010.0150 | 2,04 € | Áno |
|
|
1,6 | 76 | 50 | VN20010.0160 | 2,24 € | Áno |
|
|
1,7 | 76 | 50 | VN20010.0170 | 2,12 € | Áno |
|
|
1,8 | 80 | 53 | VN20010.0180 | 2,12 € | Áno |
|
|
1,9 | 80 | 53 | VN20010.0190 | 2,12 € | Áno |
|
|
2 | 85 | 56 | VN20010.0200 | 1,39 € | Áno |
|
|
2,1 | 85 | 56 | VN20010.0210 | 1,67 € | Áno |
|
|
2,2 | 90 | 59 | VN20010.0220 | 1,67 € | Áno |
|
|
2,3 | 90 | 59 | VN20010.0230 | 1,76 € | Áno |
|
|
2,4 | 95 | 62 | VN20010.0240 | 1,67 € | Nie |
|
|
2,5 | 95 | 62 | VN20010.0250 | 1,47 € | Áno |
|
|
2,6 | 95 | 62 | VN20010.0260 | 1,84 € | Áno |
|
|
2,7 | 100 | 66 | VN20010.0270 | 1,88 € | Áno |
|
|
2,8 | 100 | 66 | VN20010.0280 | 1,84 € | Áno |
|
|
2,9 | 100 | 66 | VN20010.0290 | 1,88 € | Áno |
|
|
3 | 100 | 66 | VN20010.0300 | 1,51 € | Áno |
|
|
3,1 | 106 | 69 | VN20010.0310 | 1,84 € | Áno |
|
|
3,2 | 106 | 69 | VN20010.0320 | 1,59 € | Áno |
|
|
3,3 | 106 | 69 | VN20010.0330 | 2,04 € | Áno |
|
|
3,4 | 112 | 73 | VN20010.0340 | 2,04 € | Áno |
|
|
3,5 | 112 | 73 | VN20010.0350 | 1,76 € | Áno |
|
|
3,6 | 112 | 73 | VN20010.0360 | 2,08 € | Áno |
|
|
3,8 | 119 | 78 | VN20010.0380 | 2,08 € | Áno |
|
|
3,9 | 119 | 78 | VN20010.0390 | 2,08 € | Áno |
|
|
4 | 119 | 78 | VN20010.0400 | 1,96 € | Áno |
|
|
4,1 | 119 | 78 | VN20010.0410 | 2,29 € | Áno |
|
|
4,2 | 119 | 78 | VN20010.0420 | 2,08 € | Áno |
|
|
4,3 | 126 | 82 | VN20010.0430 | 2,61 € | Áno |
|
|
4,4 | 126 | 82 | VN20010.0440 | 2,61 € | Áno |
|
|
4,5 | 126 | 82 | VN20010.0450 | 2,20 € | Áno |
|
|
4,6 | 126 | 82 | VN20010.0460 | 2,61 € | Áno |
|
|
4,7 | 126 | 82 | VN20010.0470 | 2,82 € | Áno |
|
|
4,8 | 132 | 87 | VN20010.0480 | 2,61 € | Áno |
|
|
4,9 | 132 | 87 | VN20010.0490 | 2,82 € | Áno |
|
|
5 | 132 | 87 | VN20010.0500 | 2,45 € | Áno |
|
|
5,1 | 132 | 87 | VN20010.0510 | 2,73 € | Áno |
|
|
5,2 | 132 | 87 | VN20010.0520 | 2,73 € | Áno |
|
|
5,3 | 132 | 87 | VN20010.0530 | 2,82 € | Áno |
|
|
5,4 | 139 | 91 | VN20010.0540 | 2,90 € | Áno |
|
|
5,5 | 139 | 91 | VN20010.0550 | 2,73 € | Áno |
|
|
5,6 | 139 | 91 | VN20010.0560 | 2,94 € | Áno |
|
|
5,7 | 139 | 91 | VN20010.0570 | 3,18 € | Áno |
|
|
5,8 | 139 | 91 | VN20010.0580 | 2,94 € | Áno |
|
|
5,9 | 139 | 91 | VN20010.0590 | 3,02 € | Áno |
|
|
6 | 139 | 91 | VN20010.0600 | 3,06 € | Áno |
|
|
6,1 | 148 | 97 | VN20010.0610 | 3,84 € | Áno |
|
|
6,2 | 148 | 97 | VN20010.0620 | 3,47 € | Nie |
|
|
6,3 | 148 | 97 | VN20010.0630 | 3,47 € | Nie |
|
|
6,5 | 148 | 97 | VN20010.0650 | 3,27 € | Áno |
|
|
6,7 | 148 | 97 | VN20010.0670 | 4,41 € | Áno |
|
|
6,8 | 156 | 102 | VN20010.0680 | 4,69 € | Áno |
|
|
7 | 156 | 102 | VN20010.0700 | 3,84 € | Áno |
|
|
7,1 | 156 | 102 | VN20010.0710 | 5,14 € | Nie |
|
|
7,2 | 156 | 102 | VN20010.0720 | 5,14 € | Áno |
|
|
7,5 | 156 | 102 | VN20010.0750 | 4,49 € | Nie |
|
|
7,6 | 165 | 109 | VN20010.0760 | 5,35 € | Áno |
|
|
7,8 | 165 | 109 | VN20010.0780 | 5,35 € | Áno |
|
|
8 | 165 | 109 | VN20010.0800 | 4,57 € | Áno |
|
|
8,2 | 165 | 109 | VN20010.0820 | 6,16 € | Áno |
|
|
8,3 | 165 | 109 | VN20010.0830 | 6,16 € | Áno |
|
|
8,5 | 165 | 109 | VN20010.0850 | 5,31 € | Áno |
|
|
8,7 | 175 | 115 | VN20010.0870 | 8,16 € | Nie |
|
|
9 | 175 | 115 | VN20010.0900 | 5,51 € | Áno |
|
|
9,5 | 175 | 115 | VN20010.0950 | 6,61 € | Áno |
|
|
9,8 | 184 | 121 | VN20010.0980 | 8,90 € | Áno |
|
|
10 | 184 | 121 | VN20010.1000 | 6,98 € | Áno |
|
|
10,2 | 184 | 121 | VN20010.1020 | 9,14 € | Áno |
|
|
10,5 | 184 | 121 | VN20010.1050 | 9,31 € | Áno |
|
|
11 | 195 | 128 | VN20010.1100 | 9,59 € | Áno |
|
|
11,2 | 195 | 128 | VN20010.1120 | 15,51 € | Áno |
|
|
11,4 | 195 | 128 | VN20010.1140 | 17,35 € | Nie |
|
|
11,7 | 195 | 128 | VN20010.1170 | 17,92 € | Nie |
|
|
11,8 | 195 | 128 | VN20010.1180 | 15,31 € | Áno |
|
|
12 | 205 | 134 | VN20010.1200 | 12,20 € | Áno |
|
|
12,1 | 205 | 134 | VN20010.1210 | 19,14 € | Áno |
|
|
12,3 | 205 | 134 | VN20010.1230 | 16,45 € | Áno |
|
|
12,5 | 205 | 134 | VN20010.1250 | 12,20 € | Áno |
|
|
12,7 | 205 | 134 | VN20010.1270 | 18,98 € | Áno |
|
|
13 | 205 | 134 | VN20010.1300 | 13,88 € | Áno |
|
|
13,5 | 214 | 140 | VN20010.1350 | 14,16 € | Áno |
|
|
13,7 | 214 | 140 | VN20010.1370 | 36,45 € | Nie |
|
|
13,8 | 214 | 140 | VN20010.1380 | 33,27 € | Áno |
|
|
14 | 214 | 140 | VN20010.1400 | 15,80 € | Áno |
|
|
15 | 220 | 144 | VN20010.1500 | 33,27 € | Áno |
|
|
16 | 227 | 149 | VN20010.1600 | 33,76 € | Áno |
|
|
17 | 235 | 154 | VN20010.1700 | 42,86 € | Áno |
|
|
18 | 241 | 158 | VN20010.1800 | 43,80 € | Áno |
|
|
20 | 254 | 166 | VN20010.2000 | 49,67 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 33 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 36 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 27 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.2 | Hliníkové zliatiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,02 | 0,08 | 0,125 | 0,16 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,315 | 0,315 |
N.3 | Hliníkové zliatiny (Si > 12%) | ≤ 600 N/mm² | 45 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 28 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
viac +Profil drážky normálny. Pri vrtákoch HSS je jadro normálne, vrcholový uhol 118°, pri vrtákoch HSS Co je jadro mierne zhrubnuté, vrcholový uhol 130°.
Rezanie špičky tvaru A
viac +Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
Hĺbka vŕtania 10xD
Materiál HSS
viac +Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.