Fréza na drážky dlhá, dvojzubá, nesúmerná, 25°, typ N, kód 221418, priemer 15 mm
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 12 | 110 | 26 | 2 | 221418.150 | 26,29 € | Áno |
|
D 40 ≠ ISO 1641
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
Ø 25 |
Ø 32 |
Ø 36 |
Ø 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 | 0.091 | 0.116 | 0.13 | 0.14 |
N.2 | Slitiny Al-Si (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 160-300 | 0.012 | 0.029 | 0.038 | 0.047 | 0.057 | 0.075 | 0.085 | 0.095 | 0.118 | 0.151 | 0.169 | 0.182 |
Výpočty řezných podmínek