Frézy kotúčové úzká, jemnozubé, typ H
D
js 16 |
S
k 11 |
d
H 7 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1,6 | 16 | 24 | 736275.050016 | 80,41 € | Áno |
|
|
50 | 2 | 16 | 24 | 736275.050020 | 78,78 € | Áno |
|
|
50 | 2,5 | 16 | 24 | 736275.050025 | 74,90 € | Áno |
|
|
50 | 3 | 16 | 24 | 736275.050030 | 75,96 € | Áno |
|
|
50 | 3,5 | 16 | 24 | 736275.050035 | 76,37 € | Áno |
|
|
50 | 4 | 16 | 24 | 736275.050040 | 79,47 € | Áno |
|
|
50 | 5 | 16 | 22 | 736275.050050 | 83,14 € | Áno |
|
|
63 | 1,6 | 22 | 28 | 736275.063016 | 94,73 € | Áno |
|
|
63 | 2 | 22 | 28 | 736275.063020 | 77,22 € | Áno |
|
|
63 | 2,5 | 22 | 28 | 736275.063025 | 75,55 € | Áno |
|
|
63 | 3 | 22 | 28 | 736275.063030 | 74,94 € | Áno |
|
|
63 | 3,5 | 22 | 28 | 736275.063035 | 75,76 € | Áno |
|
|
63 | 4 | 22 | 28 | 736275.063040 | 78,29 € | Áno |
|
|
63 | 5 | 22 | 28 | 736275.063050 | 82,45 € | Áno |
|
|
63 | 6 | 22 | 28 | 736275.063060 | 90,57 € | Áno |
|
|
80 | 1,6 | 27 | 32 | 736275.080016 | 104,49 € | Áno |
|
|
80 | 2 | 27 | 32 | 736275.080020 | 93,14 € | Áno |
|
|
80 | 2,5 | 27 | 32 | 736275.080025 | 90,78 € | Áno |
|
|
80 | 3 | 27 | 32 | 736275.080030 | 90,16 € | Áno |
|
|
80 | 3,5 | 27 | 32 | 736275.080035 | 88,33 € | Áno |
|
|
80 | 4 | 27 | 32 | 736275.080040 | 92,53 € | Áno |
|
|
80 | 5 | 27 | 32 | 736275.080050 | 100,65 € | Áno |
|
|
80 | 6 | 27 | 32 | 736275.080060 | 106,78 € | Áno |
|
|
100 | 1,6 | 32 | 36 | 736275.100016 | 124,86 € | Nie |
|
|
100 | 2 | 32 | 36 | 736275.100020 | 118,78 € | Áno |
|
|
100 | 2,5 | 32 | 36 | 736275.100025 | 109,80 € | Áno |
|
|
100 | 3 | 32 | 36 | 736275.100030 | 104,45 € | Áno |
|
|
100 | 3,5 | 32 | 36 | 736275.100035 | 102,12 € | Áno |
|
|
100 | 4 | 32 | 36 | 736275.100040 | 107,67 € | Áno |
|
|
100 | 5 | 32 | 36 | 736275.100050 | 114,16 € | Nie |
|
|
100 | 6 | 32 | 36 | 736275.100060 | 128,33 € | Áno |
|
|
100 | 8 | 32 | 28 | 736275.100080 | 141,84 € | Áno |
|
|
125 | 1,6 | 32 | 40 | 736275.125016 | 169,76 € | Áno |
|
|
125 | 2 | 32 | 40 | 736275.125020 | 157,63 € | Áno |
|
|
125 | 2,5 | 32 | 40 | 736275.125025 | 145,39 € | Áno |
|
|
125 | 3 | 32 | 40 | 736275.125030 | 139,14 € | Nie |
|
|
125 | 3,5 | 32 | 40 | 736275.125035 | 133,80 € | Áno |
|
|
125 | 4 | 32 | 40 | 736275.125040 | 135,10 € | Áno |
|
|
125 | 5 | 32 | 40 | 736275.125050 | 144,69 € | Áno |
|
|
125 | 6 | 32 | 40 | 736275.125060 | 155,39 € | Áno |
|
|
125 | 7 | 32 | 32 | 736275.125070 | 171,80 € | Áno |
|
|
125 | 8 | 32 | 40 | 736275.125080 | 175,92 € | Áno |
|
|
125 | 10 | 32 | 32 | 736275.125100 | 201,35 € | Áno |
|
|
160 | 2 | 40 | 44 | 736275.160020 | 244,82 € | Áno |
|
|
160 | 2,5 | 40 | 44 | 736275.160025 | 232,82 € | Áno |
|
|
160 | 3 | 40 | 44 | 736275.160030 | 211,55 € | Áno |
|
|
160 | 3,5 | 40 | 48 | 736275.160035 | 211,76 € | Áno |
|
|
160 | 4 | 40 | 44 | 736275.160040 | 203,96 € | Áno |
|
|
160 | 5 | 40 | 44 | 736275.160050 | 216,08 € | Áno |
|
|
160 | 6 | 40 | 44 | 736275.160060 | 232,57 € | Áno |
|
|
160 | 8 | 40 | 36 | 736275.160080 | 265,39 € | Áno |
|
|
160 | 10 | 40 | 36 | 736275.160100 | 290,24 € | Áno |
|
|
160 | 12 | 40 | 36 | 736275.160120 | 306,45 € | Áno |
|
|
200 | 2 | 40 | 52 | 736275.200020 | 446,33 € | Áno |
|
|
200 | 2,5 | 40 | 52 | 736275.200025 | 433,76 € | Áno |
|
|
200 | 3 | 40 | 52 | 736275.200030 | 417,06 € | Nie |
|
|
200 | 4 | 40 | 52 | 736275.200040 | 394,29 € | Nie |
|
|
200 | 5 | 40 | 52 | 736275.200050 | 388,41 € | Áno |
|
|
200 | 6 | 40 | 52 | 736275.200060 | 397,51 € | Áno |
|
|
200 | 8 | 40 | 40 | 736275.200080 | 452,49 € | Áno |
|
|
200 | 10 | 40 | 40 | 736275.200100 | 458,49 € | Áno |
|
|
200 | 12 | 40 | 40 | 736275.200120 | 500,78 € | Áno |
|
|
200 | 14 | 40 | 40 | 736275.200140 | 511,76 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
Ø 200 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 37.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 32.5 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 25 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.5 | Nástrojové oceli vysocelegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 18 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 16 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 30 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 22 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 160-260 | 0.035 | 0.042 | 0.049 | 0.056 | 0.063 | 0.0644 | 0.0665 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,1xD | 1xS | 60-100 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.092 | 0.095 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Upínací prvok - upínací otvor
viac +Upínací otvor s pozdĺžnou drážkou pre pero podľa DIN 138.
Geometria
viac +Uhol špirály = 10°, čelný uhol = 12°.
Materiál HSS Co5
viac +Vysoko výkonná rýchlorezná oceľ s dobrou húževnatosťou pre frézy a na frézovanie materiálov do 1200 MPa.
Typ H
viac +Určené na frézovanie (dokončovanie) materiálov so strednou až vyššou pevnosťou (do 1200 MPa). Obrábanie Ra 3,2; výnimočne 1,6.