Sada vrtákov s válcovou stopkou, kód VN10085, standard, typ Ti, priemer 1-13 mm, 25 ks
Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|
VN10085.05 SET | 184,73 € | Áno |
|
Obsah setu
Kód | D | l1 | l2 | VN10085.01 SET | VN10085.04 SET | VN10085.05 SET | VN10085.06 SET |
VN10085.0100 | 1 | 34 | 12 | • | • | ||
VN10085.0150 | 1,5 | 40 | 18 | • | • | • | |
VN10085.0200 | 2 | 49 | 24 | • | • | • | • |
VN10085.0210 | 2,1 | 49 | 24 | • | |||
VN10085.0220 | 2,2 | 53 | 27 | • | |||
VN10085.0230 | 2,3 | 53 | 27 | • | |||
VN10085.0240 | 2,4 | 57 | 30 | • | |||
VN10085.0250 | 2,5 | 57 | 30 | • | • | • | • |
VN10085.0260 | 2,6 | 57 | 30 | • | |||
VN10085.0270 | 2,7 | 61 | 33 | • | |||
VN10085.0280 | 2,8 | 61 | 33 | • | |||
VN10085.0290 | 2,9 | 61 | 33 | • | |||
VN10085.0300 | 3 | 61 | 33 | • | • | • | • |
VN10085.0310 | 3,1 | 65 | 36 | • | |||
VN10085.0320 | 3,2 | 65 | 36 | • | |||
VN10085.0330 | 3,3 | 65 | 36 | • | • | ||
VN10085.0340 | 3,4 | 70 | 39 | • | |||
VN10085.0350 | 3,5 | 70 | 39 | • | • | • | • |
VN10085.0360 | 3,6 | 70 | 39 | • | |||
VN10085.0370 | 3,7 | 70 | 39 | • | |||
VN10085.0380 | 3,8 | 75 | 43 | • | |||
VN10085.0390 | 3,9 | 75 | 43 | • | |||
VN10085.0400 | 4 | 75 | 43 | • | • | • | • |
VN10085.0410 | 4,1 | 75 | 43 | • | |||
VN10085.0420 | 4,2 | 75 | 43 | • | • | ||
VN10085.0430 | 4,3 | 80 | 47 | • | |||
VN10085.0440 | 4,4 | 80 | 47 | • | |||
VN10085.0450 | 4,5 | 80 | 47 | • | • | • | • |
VN10085.0460 | 4,6 | 80 | 47 | • | |||
VN10085.0470 | 4,7 | 80 | 47 | • | |||
VN10085.0480 | 4,8 | 86 | 52 | • | |||
VN10085.0490 | 4,9 | 86 | 52 | • | |||
VN10085.0500 | 5 | 86 | 52 | • | • | • | • |
VN10085.0510 | 5,1 | 86 | 52 | • | |||
VN10085.0520 | 5,2 | 86 | 52 | • | |||
VN10085.0530 | 5,3 | 86 | 52 | • | |||
VN10085.0540 | 5,4 | 93 | 57 | • | |||
VN10085.0550 | 5,5 | 93 | 57 | • | • | • | • |
VN10085.0560 | 5,6 | 93 | 57 | • | |||
VN10085.0570 | 5,7 | 93 | 57 | • | |||
VN10085.0580 | 5,8 | 93 | 57 | • | |||
VN10085.0590 | 5,9 | 93 | 57 | • | |||
VN10085.0600 | 6 | 93 | 57 | • | • | • | • |
VN10085.0610 | 6,1 | 101 | 63 | • | |||
VN10085.0620 | 6,2 | 101 | 63 | • | |||
VN10085.0630 | 6,3 | 101 | 63 | • | |||
VN10085.0640 | 6,4 | 101 | 63 | • | |||
VN10085.0650 | 6,5 | 101 | 63 | • | • | • | • |
VN10085.0660 | 6,6 | 101 | 63 | • | |||
VN10085.0670 | 6,7 | 101 | 63 | • | |||
VN10085.0680 | 6,8 | 109 | 69 | • | |||
VN10085.0690 | 6,9 | 109 | 69 | • | |||
VN10085.0700 | 7 | 109 | 69 | • | • | • | |
VN10085.0710 | 7,1 | 109 | 69 | • | |||
VN10085.0720 | 7,2 | 109 | 69 | • | |||
VN10085.0730 | 7,3 | 109 | 69 | • | |||
VN10085.0740 | 7,4 | 109 | 69 | • | |||
VN10085.0750 | 7,5 | 109 | 69 | • | • | • | |
VN10085.0760 | 7,6 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0770 | 7,7 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0780 | 7,8 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0790 | 7,9 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0800 | 8 | 117 | 75 | • | • | • | |
VN10085.0810 | 8,1 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0820 | 8,2 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0830 | 8,3 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0840 | 8,4 | 117 | 75 | • | |||
VN10085.0850 | 8,5 | 117 | 75 | • | • | • | |
VN10085.0860 | 8,6 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0870 | 8,7 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0880 | 8,8 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0890 | 8,9 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0900 | 9 | 125 | 81 | • | • | • | |
VN10085.0910 | 9,1 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0920 | 9,2 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0930 | 9,3 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0940 | 9,4 | 125 | 81 | • | |||
VN10085.0950 | 9,5 | 125 | 81 | • | • | • | |
VN10085.0960 | 9,6 | 133 | 87 | • | |||
VN10085.0970 | 9,7 | 133 | 87 | • | |||
VN10085.0980 | 9,8 | 133 | 87 | • | |||
VN10085.0990 | 9,9 | 133 | 87 | • | |||
VN10085.1000 | 10 | 133 | 87 | • | • | • | |
VN10085.1050 | 10,5 | 133 | 87 | • | |||
VN10085.1100 | 11 | 142 | 94 | • | |||
VN10085.1150 | 11,5 | 142 | 94 | • | |||
VN10085.1200 | 12 | 151 | 101 | • | |||
VN10085.1250 | 12,5 | 151 | 101 | • | |||
VN10085.1300 | 13 | 151 | 101 | • |
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 40 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Kalené ocele | ≤ 900 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Vysokolegované nástrojové ocele | ≤ 1100 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Nástrojové a kalené ocele | > 1100 N/mm² | 15 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.1 | Nerezové ocele | ≤ 750 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
M.2 | Nerezové ocele | 750 - 850 N/mm² | 14 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
M.3 | Nerezové ocele | > 850 N/mm² | 16 | 0,012 | 0,032 | 0,05 | 0,063 | 0,063 | 0,8 | 0,1 | 0,125 | 0,125 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 35 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 35 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |