Vrtáky s válcovou stopkou, povlak TiN
D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 12 | VN10010.0100 TIN | 1,92 € | Áno |
|
|
1,1 | 36 | 14 | VN10010.0110 TIN | 1,88 € | Áno |
|
|
1,2 | 38 | 16 | VN10010.0120 TIN | 1,92 € | Áno |
|
|
1,3 | 38 | 16 | VN10010.0130 TIN | 1,88 € | Áno |
|
|
1,4 | 40 | 18 | VN10010.0140 TIN | 1,76 € | Áno |
|
|
1,5 | 40 | 18 | VN10010.0150 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
1,6 | 43 | 20 | VN10010.0160 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
1,7 | 43 | 20 | VN10010.0170 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
1,8 | 46 | 22 | VN10010.0180 TIN | 1,47 € | Áno |
|
|
1,9 | 46 | 22 | VN10010.0190 TIN | 1,47 € | Áno |
|
|
2 | 49 | 24 | VN10010.0200 TIN | 1,31 € | Nie |
|
|
2,1 | 49 | 24 | VN10010.0210 TIN | 1,43 € | Áno |
|
|
2,2 | 53 | 27 | VN10010.0220 TIN | 1,47 € | Áno |
|
|
2,3 | 53 | 27 | VN10010.0230 TIN | 1,55 € | Áno |
|
|
2,4 | 57 | 30 | VN10010.0240 TIN | 1,47 € | Áno |
|
|
2,5 | 57 | 30 | VN10010.0250 TIN | 1,47 € | Áno |
|
|
2,6 | 57 | 30 | VN10010.0260 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
2,7 | 61 | 33 | VN10010.0270 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
2,8 | 61 | 33 | VN10010.0280 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
2,9 | 61 | 33 | VN10010.0290 TIN | 1,59 € | Áno |
|
|
3 | 61 | 33 | VN10010.0300 TIN | 1,35 € | Áno |
|
|
3,1 | 65 | 36 | VN10010.0310 TIN | 1,67 € | Áno |
|
|
3,2 | 65 | 36 | VN10010.0320 TIN | 1,67 € | Áno |
|
|
3,3 | 65 | 36 | VN10010.0330 TIN | 1,67 € | Áno |
|
|
3,4 | 70 | 39 | VN10010.0340 TIN | 1,67 € | Áno |
|
|
3,5 | 70 | 39 | VN10010.0350 TIN | 1,47 € | Áno |
|
|
3,6 | 70 | 39 | VN10010.0360 TIN | 1,84 € | Áno |
|
|
3,7 | 70 | 39 | VN10010.0370 TIN | 1,88 € | Áno |
|
|
3,8 | 75 | 43 | VN10010.0380 TIN | 1,92 € | Áno |
|
|
3,9 | 75 | 43 | VN10010.0390 TIN | 2,04 € | Áno |
|
|
4 | 75 | 43 | VN10010.0400 TIN | 1,47 € | Nie |
|
|
4,1 | 75 | 43 | VN10010.0410 TIN | 2,24 € | Áno |
|
|
4,2 | 75 | 43 | VN10010.0420 TIN | 1,88 € | Áno |
|
|
4,3 | 80 | 47 | VN10010.0430 TIN | 2,24 € | Áno |
|
|
4,4 | 80 | 47 | VN10010.0440 TIN | 2,24 € | Áno |
|
|
4,5 | 80 | 47 | VN10010.0450 TIN | 1,96 € | Nie |
|
|
4,6 | 80 | 47 | VN10010.0460 TIN | 2,33 € | Áno |
|
|
4,7 | 80 | 47 | VN10010.0470 TIN | 2,37 € | Áno |
|
|
4,8 | 86 | 52 | VN10010.0480 TIN | 2,33 € | Áno |
|
|
4,9 | 86 | 52 | VN10010.0490 TIN | 2,49 € | Áno |
|
|
5 | 86 | 52 | VN10010.0500 TIN | 1,92 € | Nie |
|
|
5,1 | 86 | 52 | VN10010.0510 TIN | 2,49 € | Áno |
|
|
5,2 | 86 | 52 | VN10010.0520 TIN | 2,53 € | Áno |
|
|
5,3 | 86 | 52 | VN10010.0530 TIN | 2,53 € | Áno |
|
|
5,4 | 93 | 52 | VN10010.0540 TIN | 2,98 € | Áno |
|
|
5,5 | 93 | 52 | VN10010.0550 TIN | 2,57 € | Nie |
|
|
5,6 | 93 | 57 | VN10010.0560 TIN | 3,02 € | Áno |
|
|
5,7 | 93 | 57 | VN10010.0570 TIN | 3,02 € | Áno |
|
|
5,8 | 93 | 57 | VN10010.0580 TIN | 3,02 € | Áno |
|
|
5,9 | 93 | 57 | VN10010.0590 TIN | 3,14 € | Áno |
|
|
6 | 93 | 57 | VN10010.0600 TIN | 2,57 € | Áno |
|
|
6,1 | 101 | 63 | VN10010.0610 TIN | 3,43 € | Áno |
|
|
6,2 | 101 | 63 | VN10010.0620 TIN | 3,43 € | Áno |
|
|
6,3 | 101 | 63 | VN10010.0630 TIN | 3,55 € | Áno |
|
|
6,4 | 101 | 63 | VN10010.0640 TIN | 3,71 € | Áno |
|
|
6,5 | 101 | 63 | VN10010.0650 TIN | 3,06 € | Áno |
|
|
6,6 | 101 | 63 | VN10010.0660 TIN | 3,71 € | Áno |
|
|
6,7 | 101 | 63 | VN10010.0670 TIN | 3,88 € | Áno |
|
|
6,8 | 109 | 69 | VN10010.0680 TIN | 4,20 € | Áno |
|
|
6,9 | 109 | 69 | VN10010.0690 TIN | 4,49 € | Áno |
|
|
7 | 109 | 69 | VN10010.0700 TIN | 3,80 € | Áno |
|
|
7,1 | 109 | 69 | VN10010.0710 TIN | 4,78 € | Áno |
|
|
7,2 | 109 | 69 | VN10010.0720 TIN | 4,98 € | Áno |
|
|
7,3 | 109 | 69 | VN10010.0730 TIN | 4,98 € | Áno |
|
|
7,4 | 109 | 69 | VN10010.0740 TIN | 5,27 € | Nie |
|
|
7,5 | 109 | 69 | VN10010.0750 TIN | 4,20 € | Áno |
|
|
7,6 | 117 | 75 | VN10010.0760 TIN | 5,47 € | Áno |
|
|
7,7 | 117 | 75 | VN10010.0770 TIN | 5,47 € | Áno |
|
|
7,8 | 117 | 75 | VN10010.0780 TIN | 5,27 € | Áno |
|
|
7,9 | 117 | 75 | VN10010.0790 TIN | 5,55 € | Áno |
|
|
8 | 117 | 75 | VN10010.0800 TIN | 3,96 € | Áno |
|
|
8,1 | 117 | 75 | VN10010.0810 TIN | 5,63 € | Áno |
|
|
8,2 | 117 | 75 | VN10010.0820 TIN | 5,71 € | Áno |
|
|
8,3 | 117 | 75 | VN10010.0830 TIN | 6,12 € | Áno |
|
|
8,4 | 117 | 75 | VN10010.0840 TIN | 6,12 € | Áno |
|
|
8,5 | 117 | 75 | VN10010.0850 TIN | 5,06 € | Áno |
|
|
8,6 | 125 | 81 | VN10010.0860 TIN | 6,00 € | Áno |
|
|
8,7 | 125 | 81 | VN10010.0870 TIN | 6,00 € | Áno |
|
|
8,8 | 125 | 81 | VN10010.0880 TIN | 7,06 € | Áno |
|
|
8,9 | 125 | 81 | VN10010.0890 TIN | 6,41 € | Áno |
|
|
9 | 125 | 81 | VN10010.0900 TIN | 5,55 € | Áno |
|
|
9,1 | 125 | 81 | VN10010.0910 TIN | 7,35 € | Áno |
|
|
9,2 | 125 | 81 | VN10010.0920 TIN | 6,49 € | Áno |
|
|
9,3 | 125 | 81 | VN10010.0930 TIN | 7,55 € | Áno |
|
|
9,4 | 125 | 81 | VN10010.0940 TIN | 6,78 € | Áno |
|
|
9,5 | 125 | 81 | VN10010.0950 TIN | 6,33 € | Áno |
|
|
9,6 | 133 | 87 | VN10010.0960 TIN | 7,35 € | Áno |
|
|
9,7 | 133 | 87 | VN10010.0970 TIN | 7,55 € | Áno |
|
|
9,8 | 133 | 87 | VN10010.0980 TIN | 8,98 € | Áno |
|
|
9,9 | 133 | 87 | VN10010.0990 TIN | 7,92 € | Áno |
|
|
10 | 133 | 87 | VN10010.1000 TIN | 7,18 € | Áno |
|
|
10,1 | 133 | 87 | VN10010.1010 TIN | 8,41 € | Áno |
|
|
10,2 | 133 | 87 | VN10010.1020 TIN | 8,41 € | Áno |
|
|
10,3 | 133 | 87 | VN10010.1030 TIN | 10,41 € | Áno |
|
|
10,4 | 133 | 87 | VN10010.1040 TIN | 10,41 € | Áno |
|
|
10,5 | 133 | 87 | VN10010.1050 TIN | 8,61 € | Áno |
|
|
10,6 | 133 | 87 | VN10010.1060 TIN | 10,90 € | Áno |
|
|
10,7 | 142 | 94 | VN10010.1070 TIN | 13,88 € | Áno |
|
|
10,8 | 142 | 94 | VN10010.1080 TIN | 12,41 € | Áno |
|
|
10,9 | 142 | 94 | VN10010.1090 TIN | 13,59 € | Áno |
|
|
11 | 142 | 94 | VN10010.1100 TIN | 10,04 € | Áno |
|
|
11,1 | 142 | 94 | VN10010.1110 TIN | 13,02 € | Áno |
|
|
11,2 | 142 | 94 | VN10010.1120 TIN | 12,69 € | Áno |
|
|
11,3 | 142 | 94 | VN10010.1130 TIN | 13,76 € | Nie |
|
|
11,4 | 142 | 94 | VN10010.1140 TIN | 13,76 € | Áno |
|
|
11,5 | 142 | 94 | VN10010.1150 TIN | 12,69 € | Áno |
|
|
11,6 | 142 | 94 | VN10010.1160 TIN | 13,76 € | Áno |
|
|
11,7 | 142 | 94 | VN10010.1170 TIN | 13,88 € | Áno |
|
|
11,8 | 142 | 94 | VN10010.1180 TIN | 13,88 € | Áno |
|
|
11,9 | 151 | 101 | VN10010.1190 TIN | 16,90 € | Áno |
|
|
12 | 151 | 101 | VN10010.1200 TIN | 12,41 € | Áno |
|
|
12,1 | 151 | 101 | VN10010.1210 TIN | 16,53 € | Áno |
|
|
12,2 | 151 | 101 | VN10010.1220 TIN | 16,53 € | Áno |
|
|
12,3 | 151 | 101 | VN10010.1230 TIN | 15,47 € | Nie |
|
|
12,4 | 151 | 101 | VN10010.1240 TIN | 18,16 € | Áno |
|
|
12,5 | 151 | 101 | VN10010.1250 TIN | 14,61 € | Áno |
|
|
12,6 | 151 | 101 | VN10010.1260 TIN | 19,39 € | Áno |
|
|
12,7 | 151 | 101 | VN10010.1270 TIN | 17,88 € | Áno |
|
|
12,8 | 151 | 101 | VN10010.1280 TIN | 18,53 € | Áno |
|
|
12,9 | 151 | 101 | VN10010.1290 TIN | 22,08 € | Áno |
|
|
13 | 151 | 101 | VN10010.1300 TIN | 15,88 € | Nie |
|
|
13,1 | 151 | 101 | VN10010.1310 TIN | 19,02 € | Nie |
|
|
13,2 | 151 | 101 | VN10010.1320 TIN | 21,59 € | Áno |
|
|
13,3 | 160 | 108 | VN10010.1330 TIN | 28,29 € | Áno |
|
|
13,4 | 160 | 108 | VN10010.1340 TIN | 28,29 € | Áno |
|
|
13,5 | 160 | 108 | VN10010.1350 TIN | 20,45 € | Áno |
|
|
13,6 | 160 | 108 | VN10010.1360 TIN | 28,29 € | Nie |
|
|
13,7 | 160 | 108 | VN10010.1370 TIN | 28,29 € | Áno |
|
|
13,8 | 160 | 108 | VN10010.1380 TIN | 27,71 € | Áno |
|
|
13,9 | 160 | 108 | VN10010.1390 TIN | 28,29 € | Nie |
|
|
14 | 160 | 108 | VN10010.1400 TIN | 23,14 € | Áno |
|
|
14,25 | 169 | 114 | VN10010.1425 TIN | 32,90 € | Áno |
|
|
14,5 | 169 | 114 | VN10010.1450 TIN | 20,53 € | Áno |
|
|
14,75 | 169 | 114 | VN10010.1475 TIN | 33,35 € | Nie |
|
|
15 | 169 | 114 | VN10010.1500 TIN | 23,71 € | Áno |
|
|
15,25 | 178 | 120 | VN10010.1525 TIN | 43,22 € | Nie |
|
|
15,5 | 178 | 120 | VN10010.1550 TIN | 24,65 € | Nie |
|
|
15,75 | 178 | 120 | VN10010.1575 TIN | 46,24 € | Nie |
|
|
16 | 178 | 120 | VN10010.1600 TIN | 26,78 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnosť |
Vc |
fz(mm/r) Ø1 |
Ø2 |
Ø3,15 |
Ø4 |
Ø5 |
Ø6,3 |
Ø8 |
Ø10 |
Ø12,5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konštrukčné ocele | ≤ 600 N/mm² | 30 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.2 | Konštrukčné a liate ocele | ≤ 850 N/mm² | 22 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
P.3 | Nízkolegované nástrojové ocele | ≤ 820 N/mm² | 28 | 0,016 | 0,05 | 0,08 | 0,1 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,2 |
P.4 | Kalené ocele | > 800 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.5 | Vysokolegované nástrojové ocele | ≤ 400 N/mm² | 20 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
P.6 | Nástrojové a kalené ocele | ≤ 820 N/mm² | 18 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
K.1 | Liatina (≤ 240 HB) | > 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
K.2 | Liatina (> 240 HB) | ≤ 800 N/mm² | 33 | 0,018 | 0,063 | 0,1 | 0,125 | 0,125 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | 0,25 |
N.4 | Meď, zliatiny medi, mosadz a bronz | ≤ 800 N/mm2 | 33 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
N.5 | Plasty | ≤ 300 N/mm² | 22 | 0,014 | 0,04 | 0,063 | 0,08 | 0,08 | 0,1 | 0,125 | 0,16 | 0,16 |
Vlastnosti produktu
Typ N
viac +Určené pre ocele s pevnosťou do 800 N/mm²
Rezanie špičky tvaru A
viac +Podrezané zúžené čelo so skrátenou priečnou reznou hranou, DIN 1412 typ A.
Hĺbka vŕtania 5xD
Materiál HSS
viac +Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.