Frézy polkruhové vyduté, typ N
R
H 11 |
D
js 16 | S |
d
H 7 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820075V.010 | 84,04 € | Áno |
|
|
1,25 | 50 | 6 | 16 | 14 | 820075V.0125 | 84,04 € | Áno |
|
|
1,5 | 50 | 8 | 16 | 14 | 820075V.015 | 84,04 € | Áno |
|
|
2 | 50 | 9 | 16 | 14 | 820075V.020 | 84,04 € | Áno |
|
|
2,5 | 63 | 10 | 22 | 14 | 820075V.025 | 86,61 € | Áno |
|
|
3 | 63 | 12 | 22 | 12 | 820075V.030 | 89,43 € | Áno |
|
|
4 | 63 | 16 | 22 | 12 | 820075V.040 | 95,43 € | Áno |
|
|
5 | 63 | 20 | 22 | 10 | 820075V.050 | 127,18 € | Áno |
|
|
6 | 80 | 24 | 27 | 10 | 820075V.060 | 147,76 € | Áno |
|
|
8 | 80 | 32 | 27 | 10 | 820075V.080 | 173,76 € | Áno |
|
|
9 | 100 | 32 | 32 | 10 | 820075V.090 | 242,61 € | Áno |
|
|
10 | 100 | 40 | 32 | 10 | 820075V.100 | 248,69 € | Áno |
|
|
12 | 100 | 44 | 32 | 10 | 820075V.120 | 324,45 € | Áno |
|
|
20 | 125 | 60 | 32 | 10 | 820075V.200 | 830,65 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 2xR | 37.5 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xR | 2xR | 18 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 2xR | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xR | 2xR | 16 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.098 | 0.0994 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 1xR | 2xR | 10 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 2xR | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 2xR | 22 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
Výpočty řezných podmínek