Sada tvarových fréz na evolventné uzubenie, úhol záberu 20°
m |
D
js 16 |
d
H 7 | Z | ae | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 40 | 16 | 12 | 1,15 | 890070.0050 SET | 762,16 € | Áno |
|
|
0,75 | 40 | 16 | 12 | 1,73 | 890070.0075 SET | 850,41 € | Áno |
|
|
1 | 50 | 16 | 12 | 2,25 | 890070.0100 SET | 826,86 € | Nie |
|
|
1,25 | 50 | 16 | 12 | 2,81 | 890070.0125 SET | 928,57 € | Áno |
|
|
1,5 | 63 | 22 | 12 | 3,38 | 890070.0150 SET | 924,37 € | Áno |
|
|
1,75 | 63 | 22 | 12 | 3,94 | 890070.0175 SET | 1 094,61 € | Áno |
|
|
2 | 63 | 22 | 12 | 4,5 | 890070.0200 SET | 1 030,78 € | Áno |
|
|
2,25 | 63 | 22 | 12 | 5,06 | 890070.0225 SET | 1 181,84 € | Áno |
|
|
2,5 | 63 | 22 | 12 | 5,63 | 890070.0250 SET | 1 125,80 € | Áno |
|
|
2,75 | 70 | 27 | 12 | 6,19 | 890070.0275 SET | 1 381,39 € | Áno |
|
|
3 | 70 | 27 | 12 | 6,75 | 890070.0300 SET | 1 269,55 € | Áno |
|
|
3,25 | 70 | 27 | 12 | 7,31 | 890070.0325 SET | 1 489,96 € | Áno |
|
|
3,5 | 80 | 27 | 12 | 7,88 | 890070.0350 SET | 1 484,78 € | Áno |
|
|
3,75 | 80 | 27 | 12 | 8,44 | 890070.0375 SET | 1 879,39 € | Áno |
|
|
4 | 80 | 27 | 12 | 9 | 890070.0400 SET | 1 822,65 € | Áno |
|
|
4,25 | 80 | 27 | 12 | 9,56 | 890070.0425 SET | 2 436,90 € | Áno |
|
|
4,5 | 90 | 27 | 12 | 10,13 | 890070.0450 SET | 2 438,69 € | Áno |
|
|
4,75 | 90 | 27 | 12 | 10,69 | 890070.0475 SET | 2 841,18 € | Nie |
|
|
5 | 90 | 32 | 12 | 11,25 | 890070.0500 SET | 2 739,80 € | Áno |
|
|
5,5 | 95 | 32 | 12 | 12,38 | 890070.0550 SET | 3 180,90 € | Áno |
|
|
6 | 100 | 32 | 12 | 13,5 | 890070.0600 SET | 3 483,35 € | Áno |
|
počet zubov (ozubené kolesá)
Modul | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
ZOZ | 12-13 | 14-16 | 17-20 | 21-25 | 26-34 | 35-54 | 55-134 | 135-00 |
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 70 |
Ø 80 |
Ø 90 |
Ø 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modul 1-5 | ||||||||||
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 2,1xm | 20 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 2,1xm | 15 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 2,1xm | 12 | 0.011 | 0.014 | 0.018 | 0.02 | 0.023 | 0.026 | 0.029 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 2,1xm | 10 | 0.01 | 0.013 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.023 | 0.026 |
Modul 6 | ||||||||||
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 2,1xm | 20 | 0.026 | 0.033 | 0.041 | 0.046 | 0.053 | 0.059 | 0.066 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 2,1xm | 15 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm | 2,1xm | 12 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.038 | 0.044 | 0.049 | 0.055 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 2,1xm | 10 | 0.021 | 0.026 | 0.033 | 0.037 | 0.042 | 0.047 | 0.053 |
Výpočty řezných podmínek