Frézy uhlové čelné
ϱ
±20' |
D
js 16 |
S
js 14 |
d
H 7 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 40 | 10 | 10 | 14 | 853270.045040 | 67,59 € | Áno |
|
|
45 | 50 | 13 | 13 | 16 | 853270.045050 | 72,73 € | Áno |
|
|
45 | 63 | 18 | 16 | 18 | 853270.045063 | 75,59 € | Áno |
|
|
45 | 80 | 22 | 22 | 20 | 853270.045080 | 119,96 € | Áno |
|
|
45 | 100 | 28 | 27 | 22 | 853270.045100 | 187,71 € | Áno |
|
|
45 | 125 | 36 | 32 | 24 | 853270.045125 | 328,49 € | Áno |
|
|
45 | 160 | 45 | 40 | 28 | 853270.045160 | 557,18 € | Áno |
|
|
50 | 40 | 13 | 10 | 14 | 853270.050040 | 67,59 € | Áno |
|
|
50 | 50 | 16 | 13 | 16 | 853270.050050 | 70,69 € | Áno |
|
|
50 | 63 | 20 | 16 | 18 | 853270.050063 | 72,24 € | Áno |
|
|
50 | 80 | 25 | 22 | 20 | 853270.050080 | 114,45 € | Áno |
|
|
50 | 100 | 32 | 27 | 22 | 853270.050100 | 187,71 € | Áno |
|
|
50 | 125 | 40 | 32 | 24 | 853270.050125 | 328,49 € | Nie |
|
|
50 | 160 | 50 | 40 | 28 | 853270.050160 | 557,18 € | Áno |
|
|
55 | 40 | 13 | 10 | 14 | 853270.055040 | 67,59 € | Áno |
|
|
55 | 50 | 16 | 13 | 16 | 853270.055050 | 70,69 € | Áno |
|
|
55 | 63 | 20 | 16 | 18 | 853270.055063 | 75,55 € | Áno |
|
|
55 | 80 | 25 | 22 | 20 | 853270.055080 | 117,80 € | Áno |
|
|
55 | 100 | 32 | 27 | 22 | 853270.055100 | 187,71 € | Nie |
|
|
55 | 125 | 40 | 32 | 24 | 853270.055125 | 328,49 € | Áno |
|
|
60 | 40 | 13 | 10 | 14 | 853270.060040 | 64,53 € | Áno |
|
|
60 | 50 | 16 | 13 | 16 | 853270.060050 | 69,35 € | Áno |
|
|
60 | 63 | 20 | 16 | 18 | 853270.060063 | 75,59 € | Áno |
|
|
60 | 80 | 25 | 22 | 20 | 853270.060080 | 117,80 € | Áno |
|
|
60 | 100 | 32 | 27 | 22 | 853270.060100 | 187,71 € | Nie |
|
|
60 | 125 | 40 | 32 | 26 | 853270.060125 | 328,49 € | Nie |
|
|
60 | 160 | 50 | 40 | 28 | 853270.060160 | 557,18 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 40 |
Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
Ø 160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 30 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 20 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 25 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 17 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
N.4 | Měď, slitiny mědi, mosaz a bronz | ≤ 800 N/mm² | 0,8xS | 1xD | 50-90 | 0.025 | 0.03 | 0.035 | 0.04 | 0.043 | 0.048 | 0.052 |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Upínací prvok - upínací otvor
viac +Upínací otvor s pozdĺžnou drážkou pre pero podľa DIN 138.
Geometria
viac +Uhol špirály = 0°, čelný uhol = 2°.
Materiál HSS
viac +Stredne výkonná rýchlorezná oceľ, vhodná z hľadiska húževnatosti na frézy menších priemerov a na frézovanie materiálov s pevnosťou do 900 MPa.
Typ N
viac +Univerzálne použitie. Vhodné pre materiály do 900 MPa.