Fréza na drážky zvlášť dlha, trojzubé, nesúmerné, 30°, plôška Weldon
D
e 8 |
d
h 6 | l1 | l2 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 6 | 54 | 10 | 3 | 233418.020 | 13,02 € | Áno |
|
|
3 | 6 | 56 | 12 | 3 | 233418.030 | 13,02 € | Áno |
|
|
4 | 6 | 63 | 19 | 3 | 233418.040 | 13,02 € | Áno |
|
|
5 | 6 | 68 | 24 | 3 | 233418.050 | 13,02 € | Áno |
|
|
6 | 6 | 68 | 24 | 3 | 233418.060 | 13,02 € | Áno |
|
|
8 | 10 | 88 | 38 | 3 | 233418.080 | 18,04 € | Áno |
|
|
9 | 10 | 88 | 38 | 3 | 233418.090 | 20,61 € | Áno |
|
|
10 | 10 | 95 | 45 | 3 | 233418.100 | 20,61 € | Áno |
|
|
12 | 12 | 110 | 53 | 3 | 233418.120 | 25,31 € | Áno |
|
|
14 | 12 | 110 | 53 | 3 | 233418.140 | 27,47 € | Áno |
|
|
16 | 16 | 123 | 63 | 3 | 233418.160 | 33,18 € | Áno |
|
|
18 | 16 | 123 | 63 | 3 | 233418.180 | 38,73 € | Áno |
|
|
20 | 20 | 141 | 75 | 3 | 233418.200 | 49,92 € | Nie |
|
|
22 | 20 | 141 | 75 | 3 | 233418.220 | 68,20 € | Áno |
|
|
25 | 25 | 166 | 90 | 3 | 233418.250 | 90,12 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 3 |
Ø 6 |
Ø 8 |
Ø 10 |
Ø 12 |
Ø 16 |
Ø 18 |
Ø 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 45 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 39 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 24 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 30 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 15 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 35 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 25 | 0.009 | 0.022 | 0.029 | 0.036 | 0.044 | 0.058 | 0.065 | 0.073 |
N.2 | Al-Si slitiny (Si ≤ 12%) | ≤ 600 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 160-300 | 0.0117 | 0.0286 | 0.0377 | 0.0468 | 0.0572 | 0.0754 | 0.0845 | 0.0949 |
S.2 | Titan a slitiny titanu | ≤ 1250 N/mm² | 0,5xD | 1xD | 12 | 0.0063 | 0.0154 | 0.0203 | 0.0252 | 0.0308 | 0.0406 | 0.0455 | 0.0511 |
Výpočty řezných podmínek