Vrtáky s vnutorným chlazením 5xD, povlak AlTiN
D | l1 | l2 | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 10 | S10222.010 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,1 | 55 | 12 | S10222.011 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,2 | 55 | 12 | S10222.012 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,3 | 55 | 12 | S10222.013 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,4 | 55 | 12 | S10222.014 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,5 | 55 | 12 | S10222.015 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,6 | 55 | 16 | S10222.016 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,7 | 55 | 16 | S10222.017 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,8 | 55 | 16 | S10222.018 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
1,9 | 55 | 16 | S10222.019 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2 | 57 | 21 | S10222.020 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
2,1 | 57 | 21 | S10222.021 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,2 | 57 | 21 | S10222.022 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,3 | 57 | 21 | S10222.023 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,4 | 57 | 21 | S10222.024 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,5 | 57 | 21 | S10222.025 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
2,6 | 57 | 21 | S10222.026 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,7 | 57 | 21 | S10222.027 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,8 | 57 | 21 | S10222.028 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
2,9 | 57 | 21 | S10222.029 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3 | 66 | 28 | S10222.030 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
3,1 | 66 | 28 | S10222.031 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3,2 | 66 | 28 | S10222.032 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3,3 | 66 | 28 | S10222.033 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3,4 | 66 | 28 | S10222.034 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3,5 | 66 | 28 | S10222.035 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3,6 | 66 | 28 | S10222.036 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
3,7 | 66 | 28 | S10222.037 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
3,8 | 74 | 36 | S10222.038 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
3,9 | 74 | 36 | S10222.039 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4 | 74 | 36 | S10222.040 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,1 | 74 | 36 | S10222.041 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,2 | 74 | 36 | S10222.042 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,3 | 74 | 36 | S10222.043 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,4 | 74 | 36 | S10222.044 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,5 | 74 | 36 | S10222.045 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,6 | 74 | 36 | S10222.046 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,7 | 74 | 36 | S10222.047 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
4,8 | 82 | 44 | S10222.048 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
4,9 | 82 | 44 | S10222.049 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5 | 82 | 44 | S10222.050 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,1 | 82 | 44 | S10222.051 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,2 | 82 | 44 | S10222.052 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,3 | 82 | 44 | S10222.053 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,4 | 82 | 44 | S10222.054 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,5 | 82 | 44 | S10222.055 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,6 | 82 | 44 | S10222.056 AlTiN | 44,33 € | Áno |
|
|
5,7 | 82 | 44 | S10222.057 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,8 | 82 | 44 | S10222.058 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
5,9 | 82 | 44 | S10222.059 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
6 | 82 | 44 | S10222.060 AlTiN | 44,33 € | Nie |
|
|
6,1 | 91 | 53 | S10222.061 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,2 | 92 | 53 | S10222.062 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,3 | 91 | 53 | S10222.063 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,4 | 91 | 53 | S10222.064 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,5 | 91 | 53 | S10222.065 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,6 | 91 | 53 | S10222.066 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,7 | 91 | 53 | S10222.067 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,8 | 91 | 53 | S10222.068 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
6,9 | 91 | 53 | S10222.069 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7 | 91 | 53 | S10222.070 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,1 | 91 | 53 | S10222.071 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,2 | 91 | 53 | S10222.072 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,3 | 91 | 53 | S10222.073 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,4 | 91 | 53 | S10222.074 AlTiN | 51,71 € | Áno |
|
|
7,5 | 91 | 53 | S10222.075 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,6 | 91 | 53 | S10222.076 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,7 | 91 | 53 | S10222.077 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
7,8 | 91 | 53 | S10222.078 AlTiN | 51,71 € | Áno |
|
|
7,9 | 91 | 53 | S10222.079 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
8 | 91 | 53 | S10222.080 AlTiN | 51,71 € | Nie |
|
|
8,1 | 103 | 61 | S10222.081 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,2 | 103 | 61 | S10222.082 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,3 | 103 | 61 | S10222.083 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,4 | 103 | 61 | S10222.084 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,5 | 103 | 61 | S10222.085 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,6 | 103 | 61 | S10222.086 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,7 | 103 | 61 | S10222.087 AlTiN | 59,10 € | Áno |
|
|
8,8 | 103 | 61 | S10222.088 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
8,9 | 103 | 61 | S10222.089 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9 | 103 | 61 | S10222.090 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,1 | 103 | 61 | S10222.091 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,2 | 103 | 61 | S10222.092 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,3 | 103 | 61 | S10222.093 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,4 | 103 | 61 | S10222.094 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,5 | 103 | 61 | S10222.095 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,6 | 103 | 61 | S10222.096 AlTiN | 59,10 € | Áno |
|
|
9,7 | 103 | 61 | S10222.097 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,8 | 103 | 61 | S10222.098 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
9,9 | 103 | 61 | S10222.099 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
10 | 103 | 61 | S10222.100 AlTiN | 59,10 € | Nie |
|
|
10,1 | 118 | 71 | S10222.101 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,2 | 118 | 71 | S10222.102 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,3 | 118 | 71 | S10222.103 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,4 | 118 | 71 | S10222.104 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,5 | 118 | 71 | S10222.105 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,6 | 118 | 71 | S10222.106 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,7 | 118 | 71 | S10222.107 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,8 | 118 | 71 | S10222.108 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
10,9 | 118 | 71 | S10222.109 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11 | 118 | 71 | S10222.110 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,1 | 118 | 71 | S10222.111 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,2 | 118 | 71 | S10222.112 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,3 | 118 | 71 | S10222.113 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,4 | 118 | 71 | S10222.114 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,5 | 118 | 71 | S10222.115 AlTiN | 84,16 € | Áno |
|
|
11,6 | 118 | 71 | S10222.116 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,7 | 118 | 71 | S10222.117 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,8 | 118 | 71 | S10222.118 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
11,9 | 118 | 71 | S10222.119 AlTiN | 84,16 € | Nie |
|
|
12 | 118 | 71 | S10222.120 AlTiN | 84,16 € | Áno |
|
|
12,2 | 124 | 77 | S10222.122 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
12,3 | 124 | 77 | S10222.123 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
12,5 | 124 | 77 | S10222.125 AlTiN | 107,10 € | Áno |
|
|
12,8 | 124 | 77 | S10222.128 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
13 | 124 | 77 | S10222.130 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
13,2 | 124 | 77 | S10222.132 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
13,5 | 124 | 77 | S10222.135 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
13,7 | 124 | 77 | S10222.137 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
13,8 | 124 | 77 | S10222.138 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
14 | 124 | 77 | S10222.140 AlTiN | 107,10 € | Nie |
|
|
14,2 | 133 | 83 | S10222.142 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
14,5 | 133 | 83 | S10222.145 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
14,8 | 133 | 83 | S10222.148 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
15 | 133 | 83 | S10222.150 AlTiN | 132,24 € | Áno |
|
|
15,1 | 133 | 83 | S10222.151 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
15,2 | 133 | 83 | S10222.152 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
15,5 | 133 | 83 | S10222.155 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
15,8 | 133 | 83 | S10222.158 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
16 | 133 | 83 | S10222.160 AlTiN | 132,24 € | Nie |
|
|
16,5 | 143 | 93 | S10222.165 AlTiN | 206,90 € | Nie |
|
|
16,8 | 143 | 93 | S10222.168 AlTiN | 206,90 € | Nie |
|
|
17 | 143 | 93 | S10222.170 AlTiN | 206,90 € | Nie |
|
|
17,5 | 143 | 93 | S10222.175 AlTiN | 206,90 € | Nie |
|
|
17,8 | 143 | 93 | S10222.178 AlTiN | 206,90 € | Nie |
|
|
18 | 143 | 93 | S10222.180 AlTiN | 206,90 € | Nie |
|
|
18,5 | 153 | 101 | S10222.185 AlTiN | 220,94 € | Nie |
|
|
19 | 153 | 101 | S10222.190 AlTiN | 220,94 € | Nie |
|
|
19,5 | 153 | 101 | S10222.195 AlTiN | 220,94 € | Nie |
|
|
20 | 153 | 101 | S10222.200 AlTiN | 220,94 € | Nie |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² |
P.2 | Konstrukční a lité oceli | ≤ 850 N/mm² |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² |
M.1 | Nerezové oceli | ≤ 750 N/mm² |
M.3 | Nerezové oceli | > 850 N/mm² |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² |
Výpočty řezných podmínek
Vlastnosti produktu
Upínací prvok - hladká stopka
viac +Hladká valcová stopka podľa DIN 6535 HA.
Uhol špičky 140°
Vnútorné chladenie
Povlak AlTiN
viac +Má podobné vlastnosti a dokonca vyššiu tvrdosť ako TiAlN. Výrazná tepelná stabilita. Vhodné pre najnáročnejšie aplikácie. Vynikajúci výkon v kombinácii s oceľou HSSE-PM (ASP 2030). Frézy vyrobené z tejto ocele sú štandardne potiahnuté AlTiN.