Frézy polkruhové vypuklé, typ N
R
k 11 |
D
js 16 |
S
s 10 |
d
H 7 | Z | Kód produktu | Cena/ks | Na sklade | Počet ks | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 2 | 16 | 16 | 810075V.010 | 73,67 € | Áno |
|
|
1,25 | 50 | 2,5 | 16 | 16 | 810075V.0125 | 73,67 € | Áno |
|
|
1,5 | 50 | 3 | 16 | 16 | 810075V.015 | 73,67 € | Áno |
|
|
2 | 50 | 4 | 16 | 16 | 810075V.020 | 73,67 € | Áno |
|
|
2,5 | 63 | 5 | 22 | 12 | 810075V.025 | 75,84 € | Áno |
|
|
3 | 63 | 6 | 22 | 12 | 810075V.030 | 82,04 € | Áno |
|
|
3,5 | 63 | 7 | 22 | 12 | 810075V.035 | 84,00 € | Áno |
|
|
4 | 63 | 8 | 22 | 12 | 810075V.040 | 86,04 € | Áno |
|
|
4,5 | 63 | 9 | 22 | 12 | 810075V.045 | 93,76 € | Áno |
|
|
5 | 63 | 10 | 22 | 12 | 810075V.050 | 112,57 € | Áno |
|
|
5,5 | 80 | 11 | 27 | 12 | 810075V.055 | 118,37 € | Áno |
|
|
6 | 80 | 12 | 27 | 12 | 810075V.060 | 130,45 € | Áno |
|
|
7 | 80 | 14 | 27 | 12 | 810075V.070 | 156,49 € | Áno |
|
|
8 | 80 | 16 | 27 | 12 | 810075V.080 | 156,94 € | Áno |
|
|
9 | 100 | 18 | 32 | 12 | 810075V.090 | 219,43 € | Áno |
|
|
10 | 100 | 20 | 32 | 12 | 810075V.100 | 224,49 € | Áno |
|
|
12 | 100 | 24 | 32 | 12 | 810075V.120 | 257,84 € | Áno |
|
Podmienky rezania
Materiál |
Pevnost |
Ap |
Ae |
Vc |
fz(mm/z) Ø 50 |
Ø 63 |
Ø 80 |
Ø 100 |
Ø 125 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.1 | Automatové a konstrukční oceli | ≤ 600 N/mm² | 1xR | 1xS | 37.5 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.3 | Nástrojové oceli nízkolegované | ≤ 1100 N/mm² | 1xR | 1xS | 18 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.4 | Zušlechtěné oceli | ≤ 900 N/mm² | 1xR | 1xS | 25 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
P.6 | Nástrojové a zušlechtěné oceli | > 1100 N/mm² | 1xR | 1xS | 16 | 0.056 | 0.07 | 0.084 | 0.098 | 0.099 |
M.2 | Nerezové oceli | 750 - 850 N/mm² | 1xR | 1xS | 10 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
K.1 | Litina (≤ 240 HB) | ≤ 820 N/mm² | 1xR | 1xS | 30 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
K.2 | Litina (> 240 HB) | > 800 N/mm² | 1xR | 1xS | 22 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.142 |
Výpočty řezných podmínek